まさし
AWARD 2024 Winner
Japan
Identification
Confidentiality Agreement NDA
Blood Type:O │
Profession:自営業
│ Investment Style:デイトレード
│ Investment History:10年以上
Last login:
13 hours ago
投資歴16年目になりました。現在は兼業(自営とトレード)をしております。主にGOLDのトレードをしています。GOLDに出会ってからは本当に人生逆転したのでやり方を詳しく説明した教材を作りました。良ければ手に取ってみてください。投資ナビも書いていこうと思います。あと、甘い物が大好きなのでいいお店があれば教えてください笑 身長172、体重61の標準体型で、そこまで大食いはできませんが、衝撃的な甘味に出会いたいと思ってます。
Bought item's records
Numbers of the reviews
0Review
Bought item's records
Number of the reviews
56Review
Products for Sale
まさしs Review
GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
07/03/2025 01:21GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
05/15/2025 09:23GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
04/26/2025 22:10GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
04/26/2025 01:58GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
03/29/2025 23:11GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
02/23/2025 23:33【裏読み×スキャルピングの極意】凄腕トレーダーが明かす心理戦 | 負け組からの脱出術 | 大衆心理とチャートの真理
02/22/2025 23:15GOLDで波に乗り収益爆増させるための特効薬 【2024年最新版】 | がっつり稼ぐ超具体的な実践取引戦略 | 6万文字以上(170ページ)解説画像118枚の圧倒的ボリューム
02/21/2025 02:16
まさしToshi Navi+ page
07/15 23:18
【+257pips】7/14の振り返りと全体像、トレード適正場所
07/14 11:04
【+136pips】7/11の振り返りと全体像、トレード適正場所
07/13 03:56
【+15pips】7/10の振り返りと全体像、トレード適正場所
07/13 03:27
【+110pips】7/9の振り返りと全体像、トレード適正場所
07/10 10:36
【+354pips】7/8の振り返りと全体像、トレード適正場所
07/10 09:44
【+110pips!感情の波にのまれる時の特徴!】ポイント/必勝コラム/今日明日の見通し
07/10 04:42
【+426pips!感情の波にのまれる時の特徴!】ポイント/必勝コラム/今日明日の見通し