本システムの有効性をご確認いただけるよう、過去15年分(2010年~2025年までの取引日全日)のバックテストデータをご提供します。
本取引手法は、過去のデータ分析に基づき多くの投資手法を研究し、最終的に確立した完全オリジナルの手法です。
他の出品者の方のサービスでは、バックテストや日々の運用結果を見せてほしいと言っても、見せていただけないということが多いかと存じます。なぜならそのシステムが、「本当は強くないから」だと言えます。
当システムは出品者自身も毎日使用しているシステムです。ご購入者の方には当方の取引結果も開示いたします。これにより、お客様ご自身の運用結果と毎日比較することが可能です。
過去15年分(2010年~2025年まで)の全取引日バックテストデータ全公開します。
まず、バックテストの成績表をご覧ください。

| 月別損益表 |
| 勝ち合計 | 負け合計 | 損益 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | P/F | | 取引回数 | 損益/回 | 合計 |
| 2010年1月 | 685 | -355 | 33,000 | 12 | 5 | 70.59% | 1.93 | 1 | 17 | 1,941.20 | 33,000 |
| 2010年2月 | 500 | -490 | 1,000 | 6 | 9 | 40.00% | 1.02 | 2 | 15 | 66.70 | 34,000 |
| 2010年3月 | 520 | -660 | -14,000 | 7 | 12 | 36.84% | 0.79 | 1 | 19 | -736.80 | 20,000 |
| 2010年4月 | 375 | -440 | -6,500 | 8 | 9 | 47.06% | 0.85 | 1 | 17 | -382.40 | 13,500 |
| 2010年5月 | 815 | -185 | 63,000 | 12 | 5 | 70.59% | 4.41 | 2 | 17 | 3,705.90 | 76,500 |
| 2010年6月 | 585 | -470 | 11,500 | 7 | 11 | 38.89% | 1.24 | 2 | 18 | 638.90 | 88,000 |
| 2010年7月 | 610 | -445 | 16,500 | 10 | 9 | 52.63% | 1.37 | 1 | 19 | 868.40 | 104,500 |
| 2010年8月 | 770 | -550 | 22,000 | 12 | 10 | 54.55% | 1.40 | 1 | 22 | 1,000.00 | 126,500 |
| 2010年9月 | 455 | -235 | 22,000 | 8 | 7 | 53.33% | 1.94 | 2 | 15 | 1,466.70 | 148,500 |
| 2010年10月 | 415 | -310 | 10,500 | 10 | 5 | 66.67% | 1.34 | 1 | 15 | 700.00 | 159,000 |
| 2010年11月 | 550 | -310 | 24,000 | 10 | 7 | 58.82% | 1.77 | 1 | 17 | 1,411.80 | 183,000 |
| 2010年12月 | 380 | -180 | 20,000 | 7 | 7 | 50.00% | 2.11 | 2 | 14 | 1,428.60 | 203,000 |
| 2011年1月 | 290 | -185 | 10,500 | 7 | 10 | 41.18% | 1.57 | 2 | 17 | 617.60 | 213,500 |
| 2011年2月 | 410 | -95 | 31,500 | 7 | 6 | 53.85% | 4.32 | 4 | 13 | 2,423.10 | 245,000 |
| 2011年3月 | 725 | -1,580 | -85,500 | 10 | 10 | 50.00% | 0.46 | 0 | 20 | -4,275.00 | 159,500 |
| 2011年4月 | 410 | -370 | 4,000 | 9 | 7 | 56.25% | 1.11 | 1 | 16 | 250.00 | 163,500 |
| 2011年5月 | 290 | -380 | -9,000 | 8 | 11 | 42.11% | 0.76 | 1 | 19 | -473.70 | 154,500 |
| 2011年6月 | 395 | -160 | 23,500 | 10 | 5 | 66.67% | 2.47 | 1 | 15 | 1,566.70 | 178,000 |
| 2011年7月 | 215 | -390 | -17,500 | 7 | 9 | 43.75% | 0.55 | 1 | 16 | -1,093.80 | 160,500 |
| 2011年8月 | 760 | -370 | 39,000 | 8 | 10 | 44.44% | 2.05 | 3 | 18 | 2,166.70 | 199,500 |
| 2011年9月 | 755 | -140 | 61,500 | 11 | 8 | 57.89% | 5.39 | 4 | 19 | 3,236.80 | 261,000 |
| 2011年10月 | 305 | -410 | -10,500 | 5 | 11 | 31.25% | 0.74 | 2 | 16 | -656.30 | 250,500 |
| 2011年11月 | 520 | -350 | 17,000 | 7 | 9 | 43.75% | 1.49 | 2 | 16 | 1,062.50 | 267,500 |
| 2011年12月 | 315 | -230 | 8,500 | 12 | 6 | 66.67% | 1.37 | 1 | 18 | 472.20 | 276,000 |
| 2012年1月 | 105 | -215 | -11,000 | 3 | 9 | 25.00% | 0.49 | 1 | 12 | -916.70 | 265,000 |
| 2012年2月 | 570 | -100 | 47,000 | 12 | 5 | 70.59% | 5.70 | 2 | 17 | 2,764.70 | 312,000 |
| 2012年3月 | 410 | -490 | -8,000 | 6 | 10 | 37.50% | 0.84 | 1 | 16 | -500.00 | 304,000 |
| 2012年4月 | 480 | -455 | 2,500 | 8 | 9 | 47.06% | 1.05 | 1 | 17 | 147.10 | 306,500 |
| 2012年5月 | 685 | -320 | 36,500 | 8 | 6 | 57.14% | 2.14 | 2 | 14 | 2,607.10 | 343,000 |
| 2012年6月 | 335 | -160 | 17,500 | 12 | 5 | 70.59% | 2.09 | 1 | 17 | 1,029.40 | 360,500 |
| 2012年7月 | 345 | -265 | 8,000 | 9 | 8 | 52.94% | 1.30 | 1 | 17 | 470.60 | 368,500 |
| 2012年8月 | 310 | -180 | 13,000 | 10 | 7 | 58.82% | 1.72 | 1 | 17 | 764.70 | 381,500 |
| 2012年9月 | 370 | -220 | 15,000 | 8 | 7 | 53.33% | 1.68 | 1 | 15 | 1,000.00 | 396,500 |
| 2012年10月 | 550 | -275 | 27,500 | 11 | 8 | 57.89% | 2.00 | 1 | 19 | 1,447.40 | 424,000 |
| 2012年11月 | 205 | -445 | -24,000 | 6 | 11 | 35.29% | 0.46 | 1 | 17 | -1,411.80 | 400,000 |
| 2012年12月 | 330 | -335 | -500 | 4 | 11 | 26.67% | 0.99 | 3 | 15 | -33.30 | 399,500 |
| 2013年1月 | 675 | -855 | -18,000 | 8 | 8 | 50.00% | 0.79 | 1 | 16 | -1,125.00 | 381,500 |
| 2013年2月 | 420 | -395 | 2,500 | 8 | 8 | 50.00% | 1.06 | 1 | 16 | 156.30 | 384,000 |
| 2013年3月 | 450 | -150 | 30,000 | 13 | 3 | 81.25% | 3.00 | 1 | 16 | 1,875.00 | 414,000 |
| 2013年4月 | 1,636 | -410 | 122,600 | 10 | 7 | 58.82% | 3.99 | 3 | 17 | 7,211.80 | 536,600 |
| 2013年5月 | 2,230 | -625 | 160,500 | 10 | 6 | 62.50% | 3.57 | 2 | 16 | 10,031.30 | 697,100 |
| 2013年6月 | 2,150 | -420 | 173,000 | 10 | 4 | 71.43% | 5.12 | 2 | 14 | 12,357.10 | 870,100 |
| 2013年7月 | 1,347 | -565 | 78,200 | 12 | 6 | 66.67% | 2.38 | 1 | 18 | 4,344.40 | 948,300 |
| 2013年8月 | 1,235 | -1,555 | -32,000 | 7 | 8 | 46.67% | 0.79 | 1 | 15 | -2,133.30 | 916,300 |
| 2013年9月 | 480 | -780 | -30,000 | 8 | 10 | 44.44% | 0.62 | 1 | 18 | -1,666.70 | 886,300 |
| 2013年10月 | 1,380 | -415 | 96,500 | 9 | 6 | 60.00% | 3.33 | 2 | 15 | 6,433.30 | 982,800 |
| 2013年11月 | 215 | -655 | -44,000 | 4 | 10 | 28.57% | 0.33 | 1 | 14 | -3,142.90 | 938,800 |
| 2013年12月 | 750 | -870 | -12,000 | 8 | 10 | 44.44% | 0.86 | 1 | 18 | -666.70 | 926,800 |
| 2014年1月 | 945 | -585 | 36,000 | 9 | 5 | 64.29% | 1.62 | 1 | 14 | 2,571.40 | 962,800 |
| 2014年2月 | 675 | -1,105 | -43,000 | 7 | 10 | 41.18% | 0.61 | 1 | 17 | -2,529.40 | 919,800 |
| 2014年3月 | 1,065 | -1,160 | -9,500 | 8 | 9 | 47.06% | 0.92 | 1 | 17 | -558.80 | 910,300 |
| 2014年4月 | 565 | -1,010 | -44,500 | 7 | 6 | 53.85% | 0.56 | 0 | 13 | -3,423.10 | 865,800 |
| 2014年5月 | 195 | -970 | -77,500 | 6 | 9 | 40.00% | 0.20 | 0 | 15 | -5,166.70 | 788,300 |
| 2014年6月 | 545 | -120 | 42,500 | 9 | 3 | 75.00% | 4.54 | 2 | 12 | 3,541.70 | 830,800 |
| 2014年7月 | 360 | -120 | 24,000 | 10 | 4 | 71.43% | 3.00 | 1 | 14 | 1,714.30 | 854,800 |
| 2014年8月 | 255 | -395 | -14,000 | 5 | 7 | 41.67% | 0.65 | 1 | 12 | -1,166.70 | 840,800 |
| 2014年9月 | 190 | -680 | -49,000 | 5 | 7 | 41.67% | 0.28 | 0 | 12 | -4,083.30 | 791,800 |
| 2014年10月 | 1,810 | -530 | 128,000 | 9 | 8 | 52.94% | 3.42 | 3 | 17 | 7,529.40 | 919,800 |
| 2014年11月 | 1,330 | -685 | 64,500 | 8 | 8 | 50.00% | 1.94 | 2 | 16 | 4,031.30 | 984,300 |
| 2014年12月 | 655 | -635 | 2,000 | 7 | 6 | 53.85% | 1.03 | 1 | 13 | 153.80 | 986,300 |
| 2015年1月 | 520 | -680 | -16,000 | 9 | 9 | 50.00% | 0.76 | 1 | 18 | -888.90 | 970,300 |
| 2015年2月 | 670 | -390 | 28,000 | 5 | 7 | 41.67% | 1.72 | 2 | 12 | 2,333.30 | 998,300 |
| 2015年3月 | 670 | -865 | -19,500 | 7 | 6 | 53.85% | 0.77 | 1 | 13 | -1,500.00 | 978,800 |
| 2015年4月 | 555 | -295 | 26,000 | 6 | 8 | 42.86% | 1.88 | 3 | 14 | 1,857.10 | 1,004,800 |
| 2015年5月 | 340 | -730 | -39,000 | 6 | 9 | 40.00% | 0.47 | 1 | 15 | -2,600.00 | 965,800 |
| 2015年6月 | 960 | -620 | 34,000 | 10 | 8 | 55.56% | 1.55 | 1 | 18 | 1,888.90 | 999,800 |
| 2015年7月 | 1,290 | -515 | 77,500 | 7 | 10 | 41.18% | 2.50 | 4 | 17 | 4,558.80 | 1,077,300 |
| 2015年8月 | 1,790 | -580 | 121,000 | 10 | 8 | 55.56% | 3.09 | 2 | 18 | 6,722.20 | 1,198,300 |
| 2015年9月 | 1,660 | -375 | 128,500 | 11 | 5 | 68.75% | 4.43 | 2 | 16 | 8,031.30 | 1,326,800 |
| 2015年10月 | 948 | -1,440 | -49,200 | 9 | 10 | 47.37% | 0.66 | 1 | 19 | -2,589.50 | 1,277,600 |
| 2015年11月 | 760 | -335 | 42,500 | 8 | 7 | 53.33% | 2.27 | 2 | 15 | 2,833.30 | 1,320,100 |
| 2015年12月 | 720 | -445 | 27,500 | 10 | 6 | 62.50% | 1.62 | 1 | 16 | 1,718.80 | 1,347,600 |
| 2016年1月 | 1,650 | -630 | 102,000 | 8 | 4 | 66.67% | 2.62 | 1 | 12 | 8,500.00 | 1,449,600 |
| 2016年2月 | 1,250 | -1,615 | -36,500 | 5 | 10 | 33.33% | 0.77 | 2 | 15 | -2,433.30 | 1,413,100 |
| 2016年3月 | 795 | -470 | 32,500 | 6 | 8 | 42.86% | 1.69 | 2 | 14 | 2,321.40 | 1,445,600 |
| 2016年4月 | 995 | -380 | 61,500 | 9 | 5 | 64.29% | 2.62 | 1 | 14 | 4,392.90 | 1,507,100 |
| 2016年5月 | 575 | -275 | 30,000 | 10 | 3 | 76.92% | 2.09 | 1 | 13 | 2,307.70 | 1,537,100 |
| 2016年6月 | 1,305 | -285 | 102,000 | 13 | 5 | 72.22% | 4.58 | 2 | 18 | 5,666.70 | 1,639,100 |
| 2016年7月 | 355 | -680 | -32,500 | 8 | 8 | 50.00% | 0.52 | 1 | 16 | -2,031.30 | 1,606,600 |
| 2016年8月 | 550 | -415 | 13,500 | 10 | 6 | 62.50% | 1.33 | 1 | 16 | 843.80 | 1,620,100 |
| 2016年9月 | 375 | -415 | -4,000 | 5 | 8 | 38.46% | 0.90 | 1 | 13 | -307.70 | 1,616,100 |
| 2016年10月 | 135 | -175 | -4,000 | 5 | 7 | 41.67% | 0.77 | 1 | 12 | -333.30 | 1,612,100 |
| 2016年11月 | 285 | -250 | 3,500 | 5 | 8 | 38.46% | 1.14 | 2 | 13 | 269.20 | 1,615,600 |
| 2016年12月 | 520 | -580 | -6,000 | 9 | 5 | 64.29% | 0.90 | 1 | 14 | -428.60 | 1,609,600 |
| 2017年1月 | 645 | -580 | 6,500 | 7 | 10 | 41.18% | 1.11 | 2 | 17 | 382.40 | 1,616,100 |
| 2017年2月 | 725 | -180 | 54,500 | 6 | 5 | 54.55% | 4.03 | 3 | 11 | 4,954.50 | 1,670,600 |
| 2017年3月 | 480 | -180 | 30,000 | 5 | 6 | 45.45% | 2.67 | 3 | 11 | 2,727.30 | 1,700,600 |
| 2017年4月 | 255 | -360 | -10,500 | 8 | 7 | 53.33% | 0.71 | 1 | 15 | -700.00 | 1,690,100 |
| 2017年5月 | 130 | -120 | 1,000 | 4 | 4 | 50.00% | 1.08 | 1 | 8 | 125.00 | 1,691,100 |
| 2017年6月 | 130 | -535 | -40,500 | 2 | 10 | 16.67% | 0.24 | 1 | 12 | -3,375.00 | 1,650,600 |
| 2017年7月 | 335 | -205 | 13,000 | 7 | 8 | 46.67% | 1.63 | 2 | 15 | 866.70 | 1,663,600 |
| 2017年8月 | 40 | -555 | -51,500 | 2 | 12 | 14.29% | 0.07 | 0 | 14 | -3,678.60 | 1,612,100 |
| 2017年9月 | 345 | -325 | 2,000 | 10 | 6 | 62.50% | 1.06 | 1 | 16 | 125.00 | 1,614,100 |
| 2017年10月 | 370 | -270 | 10,000 | 5 | 5 | 50.00% | 1.37 | 1 | 10 | 1,000.00 | 1,624,100 |
| 2017年11月 | 1,590 | -330 | 126,000 | 10 | 5 | 66.67% | 4.82 | 2 | 15 | 8,400.00 | 1,750,100 |
| 2017年12月 | 490 | -490 | 0 | 8 | 7 | 53.33% | 1.00 | 1 | 15 | 0.00 | 1,750,100 |
| 2018年1月 | 865 | -225 | 64,000 | 8 | 5 | 61.54% | 3.84 | 2 | 13 | 4,923.08 | 1,814,100 |
| 2018年2月 | 1,830 | -970 | 86,000 | 6 | 7 | 46.15% | 1.89 | 2 | 13 | 6,615.38 | 1,900,100 |
| 2018年3月 | 905 | -975 | -7,000 | 9 | 9 | 50.00% | 0.93 | 1 | 18 | -388.89 | 1,893,100 |
| 2018年4月 | 475 | -775 | -30,000 | 8 | 6 | 57.14% | 0.61 | 0 | 14 | -2,142.86 | 1,863,100 |
| 2018年5月 | 135 | -240 | -10,500 | 4 | 6 | 40.00% | 0.56 | 1 | 10 | -1,050.00 | 1,852,600 |
| 2018年6月 | 914 | -355 | 55,900 | 11 | 3 | 78.57% | 2.57 | 1 | 14 | 3,992.86 | 1,908,500 |
| 2018年7月 | 1,020 | -400 | 62,000 | 8 | 7 | 53.33% | 2.55 | 2 | 15 | 4,133.33 | 1,970,500 |
| 2018年8月 | 1,240 | -355 | 88,500 | 7 | 9 | 43.75% | 3.49 | 4 | 16 | 5,531.25 | 2,059,000 |
| 2018年9月 | 325 | -790 | -46,500 | 6 | 6 | 50.00% | 0.41 | 0 | 12 | -3,875.00 | 2,012,500 |
| 2018年10月 | 1,000 | -1,515 | -51,500 | 10 | 8 | 55.56% | 0.66 | 1 | 18 | -2,861.11 | 1,961,000 |
| 2018年11月 | 625 | -210 | 41,500 | 9 | 3 | 75.00% | 2.98 | 1 | 12 | 3,458.33 | 2,002,500 |
| 2018年12月 | 865 | -660 | 20,500 | 3 | 7 | 30.00% | 1.31 | 3 | 10 | 2,050.00 | 2,023,000 |
| 2019年1月 | 310 | -600 | -29,000 | 2 | 7 | 22.22% | 0.52 | 2 | 9 | -3,222.22 | 1,994,000 |
| 2019年2月 | 215 | -465 | -25,000 | 3 | 8 | 27.27% | 0.46 | 1 | 11 | -2,272.73 | 1,969,000 |
| 2019年3月 | 200 | -235 | -3,500 | 2 | 6 | 25.00% | 0.85 | 3 | 8 | -437.50 | 1,965,500 |
| 2019年4月 | 500 | -10 | 49,000 | 9 | 2 | 81.82% | 50.00 | 11 | 11 | 4,454.55 | 2,014,500 |
| 2019年5月 | 385 | -450 | -6,500 | 4 | 6 | 40.00% | 0.86 | 1 | 10 | -650.00 | 2,008,000 |
| 2019年6月 | 270 | -290 | -2,000 | 3 | 7 | 30.00% | 0.93 | 2 | 10 | -200.00 | 2,006,000 |
| 2019年7月 | 340 | -305 | 3,500 | 6 | 8 | 42.86% | 1.11 | 1 | 14 | 250.00 | 2,009,500 |
| 2019年8月 | 405 | -440 | -3,500 | 3 | 5 | 37.50% | 0.92 | 2 | 8 | -437.50 | 2,006,000 |
| 2019年9月 | 160 | -210 | -5,000 | 3 | 7 | 30.00% | 0.76 | 2 | 10 | -500.00 | 2,001,000 |
| 2019年10月 | 155 | -185 | -3,000 | 4 | 5 | 44.44% | 0.84 | 1 | 9 | -333.33 | 1,998,000 |
| 2019年11月 | 460 | -265 | 19,500 | 4 | 4 | 50.00% | 1.74 | 2 | 8 | 2,437.50 | 2,017,500 |
| 2019年12月 | 245 | -135 | 11,000 | 5 | 4 | 55.56% | 1.81 | 1 | 9 | 1,222.22 | 2,028,500 |
| 2020年1月 | 120 | -330 | -21,000 | 2 | 5 | 28.57% | 0.36 | 1 | 7 | -3,000.00 | 2,007,500 |
| 2020年2月 | 655 | -490 | 16,500 | 5 | 6 | 45.45% | 1.34 | 2 | 11 | 1,500.00 | 2,024,000 |
| 2020年3月 | 3,065 | -2,335 | 73,000 | 9 | 7 | 56.25% | 1.31 | 1 | 16 | 4,562.50 | 2,097,000 |
| 2020年4月 | 1,555 | -2,405 | -85,000 | 7 | 8 | 46.67% | 0.65 | 1 | 15 | -5,666.67 | 2,012,000 |
| 2020年5月 | 890 | -700 | 19,000 | 8 | 5 | 61.54% | 1.27 | 1 | 13 | 1,461.54 | 2,031,000 |
| 2020年6月 | 2,290 | -1,005 | 128,500 | 6 | 9 | 40.00% | 2.28 | 3 | 15 | 8,566.67 | 2,159,500 |
| 2020年7月 | 675 | -280 | 39,500 | 11 | 5 | 68.75% | 2.41 | 1 | 16 | 2,468.75 | 2,199,000 |
| 2020年8月 | 805 | -460 | 34,500 | 5 | 6 | 45.45% | 1.75 | 2 | 11 | 3,136.36 | 2,233,500 |
| 2020年9月 | 515 | -75 | 44,000 | 10 | 3 | 76.92% | 6.87 | 2 | 13 | 3,384.62 | 2,277,500 |
| 2020年10月 | 865 | -400 | 46,500 | 9 | 7 | 56.25% | 2.16 | 2 | 16 | 2,906.25 | 2,324,000 |
| 2020年11月 | 765 | -310 | 45,500 | 9 | 4 | 69.23% | 2.47 | 1 | 13 | 3,500.00 | 2,369,500 |
| 2020年12月 | 500 | -385 | 11,500 | 6 | 6 | 50.00% | 1.30 | 1 | 12 | 958.33 | 2,381,000 |
| 2021年1月 | 1,720 | -285 | 143,500 | 6 | 6 | 50.00% | 6.04 | 6 | 12 | 11,958.33 | 2,524,500 |
| 2021年2月 | 855 | -180 | 67,500 | 6 | 3 | 66.67% | 4.75 | 2 | 9 | 7,500.00 | 2,592,000 |
| 2021年3月 | 1,255 | -1,190 | 6,500 | 8 | 7 | 53.33% | 1.05 | 1 | 15 | 433.33 | 2,598,500 |
| 2021年4月 | 315 | -865 | -55,000 | 3 | 9 | 25.00% | 0.36 | 1 | 12 | -4,583.33 | 2,543,500 |
| 2021年5月 | 455 | -1,080 | -62,500 | 3 | 7 | 30.00% | 0.42 | 1 | 10 | -6,250.00 | 2,481,000 |
| 2021年6月 | 80 | -375 | -29,500 | 2 | 5 | 28.57% | 0.21 | 1 | 7 | -4,214.29 | 2,451,500 |
| 2021年7月 | 765 | -545 | 22,000 | 4 | 4 | 50.00% | 1.40 | 1 | 8 | 2,750.00 | 2,473,500 |
| 2021年8月 | 1,355 | -295 | 106,000 | 5 | 4 | 55.56% | 4.59 | 4 | 9 | 11,777.78 | 2,579,500 |
| 2021年9月 | 240 | -945 | -70,500 | 4 | 6 | 40.00% | 0.25 | 0 | 10 | -7,050.00 | 2,509,000 |
| 2021年10月 | 765 | -330 | 43,500 | 5 | 3 | 62.50% | 2.32 | 1 | 8 | 5,437.50 | 2,552,500 |
| 2021年11月 | 2,165 | -1,035 | 113,000 | 4 | 9 | 30.77% | 2.09 | 5 | 13 | 8,692.31 | 2,665,500 |
| 2021年12月 | 640 | -115 | 52,500 | 10 | 2 | 83.33% | 5.57 | 1 | 12 | 4,375.00 | 2,718,000 |
| 2022年1月 | 980 | -435 | 54,500 | 6 | 6 | 50.00% | 2.25 | 2 | 12 | 4,541.67 | 2,772,500 |
| 2022年2月 | 650 | -455 | 19,500 | 7 | 4 | 63.64% | 1.43 | 1 | 11 | 1,772.73 | 2,792,000 |
| 2022年3月 | 735 | -1,125 | -39,000 | 6 | 4 | 60.00% | 0.65 | 0 | 10 | -3,900.00 | 2,753,000 |
| 2022年4月 | 625 | -405 | 22,000 | 4 | 4 | 50.00% | 1.54 | 2 | 8 | 2,750.00 | 2,775,000 |
| 2022年5月 | 635 | -455 | 18,000 | 7 | 5 | 58.33% | 1.40 | 1 | 12 | 1,500.00 | 2,793,000 |
| 2022年6月 | 1,165 | -740 | 42,500 | 10 | 7 | 58.82% | 1.57 | 1 | 17 | 2,500.00 | 2,835,500 |
| 2022年7月 | 365 | -5 | 36,000 | 6 | 1 | 85.71% | 73.00 | 12 | 7 | 5,142.86 | 2,871,500 |
| 2022年8月 | 315 | -45 | 27,000 | 7 | 2 | 77.78% | 7.00 | 2 | 9 | 3,000.00 | 2,898,500 |
| 2022年9月 | 300 | -155 | 14,500 | 3 | 3 | 50.00% | 1.94 | 2 | 6 | 2,416.67 | 2,913,000 |
| 2022年10月 | 320 | -770 | -45,000 | 3 | 8 | 27.27% | 0.42 | 1 | 11 | -4,090.91 | 2,868,000 |
| 2022年11月 | 485 | -180 | 30,500 | 7 | 3 | 70.00% | 2.69 | 1 | 10 | 3,050.00 | 2,898,500 |
| 2022年12月 | 210 | -125 | 8,500 | 2 | 3 | 40.00% | 1.68 | 3 | 5 | 1,700.00 | 2,907,000 |
| 2023年1月 | 255 | -620 | -36,500 | 3 | 6 | 33.33% | 0.41 | 1 | 9 | -4,055.56 | 2,870,500 |
| 2023年2月 | 275 | -20 | 25,500 | 5 | 2 | 71.43% | 13.75 | 6 | 7 | 3,642.86 | 2,896,000 |
| 2023年3月 | 795 | -415 | 38,000 | 6 | 7 | 46.15% | 1.92 | 2 | 13 | 2,923.08 | 2,934,000 |
| 2023年4月 | 620 | -400 | 22,000 | 5 | 8 | 38.46% | 1.55 | 2 | 13 | 1,692.31 | 2,956,000 |
| 2023年5月 | 865 | -390 | 47,500 | 7 | 8 | 46.67% | 2.22 | 3 | 15 | 3,166.67 | 3,003,500 |
| 2023年6月 | 1,715 | -170 | 154,500 | 14 | 2 | 87.50% | 10.09 | 1 | 16 | 9,656.25 | 3,158,000 |
| 2023年7月 | 750 | -1,440 | -69,000 | 4 | 8 | 33.33% | 0.52 | 1 | 12 | -5,750.00 | 3,089,000 |
| 2023年8月 | 955 | -160 | 79,500 | 7 | 6 | 53.85% | 5.97 | 5 | 13 | 6,115.38 | 3,168,500 |
| 2023年9月 | 775 | -1,355 | -58,000 | 7 | 9 | 43.75% | 0.57 | 1 | 16 | -3,625.00 | 3,110,500 |
| 2023年10月 | 1,580 | -890 | 69,000 | 9 | 7 | 56.25% | 1.78 | 1 | 16 | 4,312.50 | 3,179,500 |
| 2023年11月 | 1,145 | -270 | 87,500 | 12 | 2 | 85.71% | 4.24 | 1 | 14 | 6,250.00 | 3,267,000 |
| 2023年12月 | 490 | -580 | -9,000 | 5 | 6 | 45.45% | 0.84 | 1 | 11 | -818.18 | 3,258,000 |
| 2024年1月 | 1,460 | -590 | 87,000 | 10 | 6 | 62.50% | 2.47 | 1 | 16 | 5,437.50 | 3,345,000 |
| 2024年2月 | 845 | -1,255 | -41,000 | 6 | 7 | 46.15% | 0.67 | 1 | 13 | -3,153.85 | 3,304,000 |
| 2024年3月 | 1,575 | -1,855 | -28,000 | 10 | 10 | 50.00% | 0.85 | 1 | 20 | -1,400.00 | 3,276,000 |
| 2024年4月 | 1,455 | -935 | 52,000 | 8 | 7 | 53.33% | 1.56 | 1 | 15 | 3,466.67 | 3,328,000 |
| 2024年5月 | 1,215 | -2,265 | -105,000 | 7 | 11 | 38.89% | 0.54 | 1 | 18 | -5,833.33 | 3,223,000 |
| 2024年6月 | 650 | -665 | -1,500 | 7 | 8 | 46.67% | 0.98 | 1 | 15 | -100.00 | 3,221,500 |
| 2024年7月 | 2,830 | -470 | 236,000 | 12 | 5 | 70.59% | 6.02 | 3 | 17 | 13,882.35 | 3,457,500 |
| 2024年8月 | 3,760 | -640 | 312,000 | 12 | 2 | 85.71% | 5.88 | 1 | 14 | 22,285.71 | 3,769,500 |
| 2024年9月 | 1,290 | -1,390 | -10,000 | 5 | 10 | 33.33% | 0.93 | 2 | 15 | -666.67 | 3,759,500 |
| 2024年10月 | 1,110 | -460 | 65,000 | 6 | 5 | 54.55% | 2.41 | 2 | 11 | 5,909.09 | 3,824,500 |
| 2024年11月 | 500 | -1,155 | -65,500 | 3 | 8 | 27.27% | 0.43 | 1 | 11 | -5,954.55 | 3,759,000 |
| 2024年12月 | 935 | -750 | 18,500 | 7 | 7 | 50.00% | 1.25 | 1 | 14 | 1,321.43 | 3,777,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 集計 | 勝ち合計 | 負け合計 | 損益 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | P/F | | 取引回数 | 損益/回 | 合計 |
| 合計 | 13,529,500 | -9,752,000 | 3,777,500 | 1,298 | 1,205 | 51.86% | ---- | | ---- | ---- | 3,777,500 |
| 月平均 | 752 | -542 | 20,986 | 7 | 7 | 51.86% | 1.39 | 2 | 14 | 1,485.63 | 20,986 |

これだけだと「信じられない」という方もいらっしゃるかと思います。
ですので、ご購入後には、今回ご提供するシステムで過去15年間毎日繰り返し取引をした場合の取引日全日分のバックテストも併せてご覧いただけます。
バックテスト全部見せます。自信があるから見せられます。
根拠があるので感情でトレードする必要がなくなります。
さらに、「楽天RSSⅡ×Excel」で自動売買システムをご提供いたします。
ぜひ、ここまでの結果をすべて考慮して、ご購入ください。
※もし他の出品者の方のサービスと迷ったら、「バックテスト見せてください」と言ってみてください。
きっと、ここまでのバックテストを見せられる出品者の方は少ないはずです。
【価格】
・自動売買システムの基本セット(説明資料付属):29,800円(数量限定価格)
【納品物】
1.売買ルール説明書(PDF)
2.15年分のバックテスト資料(Googleスプレッドシート)
3.楽天MARKETSPEEDⅡで使用可能なExcelファイル