GOLD【煌光の黄金境】究極のブレイクアウトロジック★過去とリアルが完全一致★詳細データ表示の業務仕様

Product outline
Community(0)
GOLD【煌光の黄金境】究極のブレイクアウトロジック★過去とリアルが完全一致★詳細データ表示の業務仕様 Indicators/E-books
GOLD【煌光の黄金境】究極のブレイクアウトロジック★過去とリアルが完全一致★詳細データ表示の業務仕様
完全再現の到達点 ― 神が刻んだ黄金の記録。もはや「表示」ではなく「再現」である。
Seller's last login time:12/10/2025 00:32:29
Read more seller information
¥6,000 coupon available.
The coupon will expire in 7 days.
×
¥69,700(taxed)
?About 1-Click Order

◎ 私には大きな目標があります。投資によって、皆が利益を得ることによって、日本を豊かにすることです。日本人の多くが、投資によって利益を得られれば、確実に日本は豊かになります。それを実現するために、長年開発に没頭してきました。また、誰も作れないと言われている聖杯ともいうべきシステムを誰も作れないからこそ自分の力で完成させたい、そういう強い思いがありました。

 今まで提供してきたものも、少し工夫をすれば利益を得られるもので、感謝の言葉を頂いたことも多くあります。しかし、もっとできるはずだ、きっとできるはずだという思いが強く、挑戦を続けてきました。その結果、やっと、やっとですが、これならというものが出来上がりました。このシステムも、発売当初から初めて利益が出るようになったという好意的なご意見を多くいただきましたが、率直に言って、まだまだ不満でした。こんなものじゃないという思いが頭から離れませんでした。  で、その壁を越えられず、発売以降も挑戦を続けていましたが、それがつい最近、ほんの1週間ほど前ですが、ストンと腑に落ちたのです。ああ、そうだったのかという思いがこみ上げてきました。計算上安定して60%前後の勝率が出るもの、当然それに伴った利益が期待できるものです。このシステムの完成には、別売の黄金の紋章で培った技術の積み重ねがありました。それとの相互作用で、このゴールド取引に特化したシステムが出来上がったのです。

 その成功を信じて、根気よく待ち続け、応援してくれたこのシステムの97人のオンラインコミュニティのメンバー+570人(別売黄金の紋章のメンバー)の皆様には、心から感謝しています。また、諦めずについてきた方は、信じて付いてきてよかったと言ってくれます。私はその言葉が一番嬉しいです。  よろしければ、貴方にもこのシステムを使っていただきたいと思います。そして、強い日本実現に、どうか力を貸してください。

 投資を行うのは、間違いなく貴方です。しかし、信頼できるシステムがそばにあれば、きっと貴方の夢を実現できることでしょう!


◎ 値が大きく伸びるポイントでサインが出ます。ただし、サインが出たのは伸びてから

 ではなく、矢印のそばの黄色の●印のポイントです。なぜそれが可能か分かりますか?

◎ ページ中盤に、バックテストデータがあります↓



◎WRCIメータプレゼント開始しました!(画面左下)11月26日~  

 ◎ 直近1ヵ月の成績を公表!常に画面に表示されます。  ◎ 11月28日、レンジでの連敗を防ぐレンジフィルタを追加しました。

◎ 11月11日、今日も素晴らしいサインが出ています! 最大益に比べて最大損が小さい ◎ 11月10日、今日も絶好調! 過去バー5万本分でも安定勝率を維持しています。 

 今日フェアをやっていて、良いことが起こりそうなエネルギーを感じて、パネルを買ってしまいました。 これをご覧頂いた皆様にも、何か良いことが起こりますように!


Symbol XAUUSD-cd
Timeframe M5
Start 25年10月20日14時55分
End 25年12月5日18時05分
No EntryTime Direction EntryPrice ExitTime ExitPrice Pips TradeDD ThrUsed CumPips
1 2025.10.20 14:55 BUY 4266.57 2025.10.20 16:55 4312.87 4630 2500 2500 4630
2 2025.10.20 16:55 SELL 4312.87 2025.10.20 17:15 4316.02 -315 2500 2500 4315
3 2025.10.20 17:15 BUY 4316.02 2025.10.20 23:10 4363.06 4704 2500 2500 9019
4 2025.10.20 23:10 SELL 4363.06 2025.10.21 01:15 4361.21 185 2500 2500 9204
5 2025.10.21 01:15 BUY 4361.21 2025.10.21 04:25 4352.62 -859 2500 2500 8345
6 2025.10.21 04:25 SELL 4352.62 2025.10.21 09:45 4334.79 1783 2500 2500 10128
7 2025.10.21 09:45 BUY 4334.79 2025.10.21 10:30 4324.54 -1025 2500 2500 9103
8 2025.10.21 10:30 SELL 4324.54 2025.10.21 11:00 4270.3 5424 2500 2500 14527
9 2025.10.21 11:00 BUY 4270.3 2025.10.21 11:05 4281.58 1128 2500 2500 15655
10 2025.10.21 11:05 SELL 4281.58 2025.10.21 11:10 4244.39 3719 2500 2500 19374
11 2025.10.21 11:10 BUY 4244.39 2025.10.21 11:15 4270.06 2567 2500 2500 21941
12 2025.10.21 11:15 SELL 4270.06 2025.10.21 11:40 4263.94 612 2500 2500 22553
13 2025.10.21 11:40 BUY 4263.94 2025.10.21 13:15 4259.94 -400 2500 2500 22153
14 2025.10.21 13:15 SELL 4259.94 2025.10.21 15:10 4214.2 4574 2500 2500 26727
15 2025.10.21 15:10 BUY 4214.2 2025.10.21 15:15 4232.07 1787 2500 2500 28514
16 2025.10.21 15:15 SELL 4232.07 2025.10.21 16:35 4198.37 3370 2500 2500 31884
17 2025.10.21 16:35 BUY 4198.37 2025.10.21 16:45 4208.94 1057 2500 2500 32941
18 2025.10.21 16:45 SELL 4208.94 2025.10.21 17:25 4130.14 7880 2500 2500 40821
19 2025.10.21 17:25 BUY 4130.14 2025.10.21 17:30 4136.8 666 2500 2500 41487
20 2025.10.21 17:30 SELL 4136.8 2025.10.21 17:40 4097.58 3922 2500 2500 45409
21 2025.10.21 17:40 BUY 4097.58 2025.10.21 17:45 4113.48 1590 2500 2500 46999
22 2025.10.21 17:45 SELL 4113.48 2025.10.21 17:50 4110.79 269 2500 2500 47268
23 2025.10.21 17:50 BUY 4110.79 2025.10.21 18:20 4136.45 2566 2500 2500 49834
24 2025.10.21 18:20 SELL 4136.45 2025.10.21 18:45 4139.28 -283 2500 2500 49551
25 2025.10.21 18:45 BUY 4139.28 2025.10.21 19:20 4128.77 -1051 2500 2500 48500
26 2025.10.21 19:20 SELL 4128.77 2025.10.21 20:45 4113.27 1550 2500 2500 50050
27 2025.10.21 20:45 BUY 4113.27 2025.10.21 22:20 4106.95 -632 2500 2500 49418
28 2025.10.21 22:20 SELL 4106.95 2025.10.21 23:30 4120.53 -1358 2500 2500 48060
29 2025.10.21 23:30 BUY 4120.53 2025.10.22 02:50 4111.32 -921 2500 2500 47139
30 2025.10.22 02:50 SELL 4111.32 2025.10.22 03:00 4058.46 5286 2500 2500 52425
31 2025.10.22 03:00 BUY 4058.46 2025.10.22 03:05 4061.73 327 2500 2500 52752
32 2025.10.22 03:05 SELL 4061.73 2025.10.22 03:10 4003.45 5828 2500 2500 58580
33 2025.10.22 03:10 BUY 4003.45 2025.10.22 03:15 4057.96 5451 2500 2500 64031
34 2025.10.22 03:15 SELL 4057.96 2025.10.22 03:20 4036.91 2105 2500 2500 66136
35 2025.10.22 03:20 BUY 4036.91 2025.10.22 03:30 4072.34 3543 2500 2500 69679
36 2025.10.22 03:30 SELL 4072.34 2025.10.22 03:35 4068.18 416 2500 2500 70095
37 2025.10.22 03:35 BUY 4068.18 2025.10.22 03:55 4078.42 1024 2500 2500 71119
38 2025.10.22 03:55 SELL 4078.42 2025.10.22 04:00 4064.02 1440 2500 2500 72559
39 2025.10.22 04:00 BUY 4064.02 2025.10.22 04:35 4108.4 4438 2500 2500 76997
40 2025.10.22 04:35 SELL 4108.4 2025.10.22 05:05 4096.17 1223 2500 2500 78220
41 2025.10.22 05:05 BUY 4096.17 2025.10.22 07:10 4126.54 3037 2500 2500 81257
42 2025.10.22 07:10 SELL 4126.54 2025.10.22 07:30 4126.48 6 2500 2500 81263
43 2025.10.22 07:30 BUY 4126.48 2025.10.22 10:05 4144.15 1767 2500 2500 83030
44 2025.10.22 10:05 SELL 4144.15 2025.10.22 11:15 4062.14 8201 2500 2500 91231
45 2025.10.22 11:15 BUY 4062.14 2025.10.22 11:20 4113.8 5166 2500 2500 96397
46 2025.10.22 11:20 SELL 4113.8 2025.10.22 11:25 4100.23 1357 2500 2500 97754
47 2025.10.22 11:25 BUY 4100.23 2025.10.22 11:40 4103.77 354 2500 2500 98108
48 2025.10.22 11:40 SELL 4103.77 2025.10.22 12:05 4083.6 2017 2500 2500 100125
49 2025.10.22 12:05 BUY 4083.6 2025.10.22 12:10 4091.21 761 2500 2500 100886
50 2025.10.22 12:10 SELL 4091.21 2025.10.22 13:30 4082.86 835 2500 2500 101721
51 2025.10.22 13:30 BUY 4082.86 2025.10.22 13:35 4084.68 182 2500 2500 101903
52 2025.10.22 13:35 SELL 4084.68 2025.10.22 14:05 4023.46 6122 2500 2500 108025
53 2025.10.22 14:05 BUY 4023.46 2025.10.22 14:25 4044.68 2122 2500 2500 110147
54 2025.10.22 14:25 SELL 4044.68 2025.10.22 15:00 4025.98 1870 2500 2500 112017
55 2025.10.22 15:00 BUY 4025.98 2025.10.22 15:50 4041.35 1537 2500 2500 113554
56 2025.10.22 15:50 SELL 4041.35 2025.10.22 16:00 4034.58 677 2500 2500 114231
57 2025.10.22 16:00 BUY 4034.58 2025.10.22 17:05 4074.1 3952 2500 2500 118183
58 2025.10.22 17:05 SELL 4074.1 2025.10.22 18:05 4023.32 5078 2500 2500 123261
59 2025.10.22 18:05 BUY 4023.32 2025.10.22 19:30 4063.13 3981 2500 2500 127242
60 2025.10.22 19:30 SELL 4063.13 2025.10.22 19:35 4053.1 1003 2500 2500 128245
61 2025.10.22 19:35 BUY 4053.1 2025.10.23 02:10 4095.61 4251 2500 2500 132496
62 2025.10.23 02:10 SELL 4095.61 2025.10.23 04:25 4086.64 897 2500 2500 133393
63 2025.10.23 04:25 BUY 4086.64 2025.10.23 09:55 4117.92 3128 2500 2500 136521
64 2025.10.23 09:55 SELL 4117.92 2025.10.23 11:15 4110.49 743 2500 2500 137264
65 2025.10.23 11:15 BUY 4110.49 2025.10.23 15:20 4106.58 -391 2500 2500 136873
66 2025.10.23 15:20 SELL 4106.58 2025.10.23 15:40 4118.26 -1168 2500 2500 135705
67 2025.10.23 15:40 BUY 4118.26 2025.10.23 19:40 4139.94 2168 2500 2500 137873
68 2025.10.23 19:40 SELL 4139.94 2025.10.24 01:00 4121.4 1854 2500 2500 139727
69 2025.10.24 01:00 BUY 4121.4 2025.10.24 02:30 4111.65 -975 2500 2500 138752
70 2025.10.24 02:30 SELL 4111.65 2025.10.24 03:10 4127.12 -1547 2500 2500 137205
71 2025.10.24 03:10 BUY 4127.12 2025.10.24 04:50 4123.3 -382 2500 2500 136823
72 2025.10.24 04:50 SELL 4123.3 2025.10.24 12:15 4069.55 5375 2500 2500 142198
73 2025.10.24 12:15 BUY 4069.55 2025.10.24 14:00 4056.68 -1287 2500 2500 140911
74 2025.10.24 14:00 SELL 4056.68 2025.10.24 15:30 4060.39 -371 2500 2500 140540
75 2025.10.24 15:30 BUY 4060.39 2025.10.24 20:40 4118.62 5823 2500 2500 146363
76 2025.10.24 20:40 SELL 4118.62 2025.10.27 00:05 4073.56 4506 2500 2500 150869
77 2025.10.27 00:05 BUY 4073.56 2025.10.27 00:40 4096.16 2260 2500 2500 153129
78 2025.10.27 00:40 SELL 4096.16 2025.10.27 02:55 4075.91 2025 2500 2500 155154
79 2025.10.27 02:55 BUY 4075.91 2025.10.27 04:05 4077.89 198 2500 2500 155352
80 2025.10.27 04:05 SELL 4077.89 2025.10.27 07:20 4073.64 425 2500 2500 155777
81 2025.10.27 07:20 BUY 4073.64 2025.10.27 10:20 4066.57 -707 2500 2500 155070
82 2025.10.27 10:20 SELL 4066.57 2025.10.27 11:00 4040.47 2610 2500 2500 157680
83 2025.10.27 11:00 BUY 4040.47 2025.10.27 13:10 4034.7 -577 2500 2500 157103
84 2025.10.27 13:10 SELL 4034.7 2025.10.27 14:20 4033.12 158 2500 2500 157261
85 2025.10.27 14:20 BUY 4033.12 2025.10.27 15:30 4038.77 565 2500 2500 157826
86 2025.10.27 15:30 SELL 4038.77 2025.10.27 18:15 3992.45 4632 2500 2500 162458
87 2025.10.27 18:15 BUY 3992.45 2025.10.27 22:50 3986.3 -615 2500 2500 161843
88 2025.10.27 22:50 SELL 3986.3 2025.10.28 01:35 4000.43 -1413 2500 2500 160430
89 2025.10.28 01:35 BUY 4000.43 2025.10.28 02:20 3985.12 -1531 2500 2500 158899
90 2025.10.28 02:20 SELL 3985.12 2025.10.28 02:35 3991.94 -682 2500 2500 158217
91 2025.10.28 02:35 BUY 3991.94 2025.10.28 04:35 3997.97 603 2500 2500 158820
92 2025.10.28 04:35 SELL 3997.97 2025.10.28 12:30 3904.37 9360 2500 2500 168180
93 2025.10.28 12:30 BUY 3904.37 2025.10.28 14:50 3910.53 616 2500 2500 168796
94 2025.10.28 14:50 SELL 3910.53 2025.10.28 15:15 3922.31 -1178 2500 2500 167618
95 2025.10.28 15:15 BUY 3922.31 2025.10.28 20:30 3954.9 3259 2500 2500 170877
96 2025.10.28 20:30 SELL 3954.9 2025.10.29 00:05 3917.86 3704 2500 2500 174581
97 2025.10.29 00:05 BUY 3917.86 2025.10.29 00:20 3940.85 2299 2500 2500 176880
98 2025.10.29 00:20 SELL 3940.85 2025.10.29 01:15 3946.6 -575 2500 2500 176305
99 2025.10.29 01:15 BUY 3946.6 2025.10.29 04:30 3964.37 1777 2500 2500 178082
100 2025.10.29 04:30 SELL 3964.37 2025.10.29 05:20 3960.38 399 2500 2500 178481
101 2025.10.29 05:20 BUY 3960.38 2025.10.29 15:35 4012.55 5217 2500 2500 183698
102 2025.10.29 15:35 SELL 4012.55 2025.10.29 20:00 3978.57 3398 2500 2500 187096
103 2025.10.29 20:00 BUY 3978.57 2025.10.29 20:20 3989.09 1052 2500 2500 188148
104 2025.10.29 20:20 SELL 3989.09 2025.10.29 20:35 3951.17 3792 2500 2500 191940
105 2025.10.29 20:35 BUY 3951.17 2025.10.29 20:40 3956.91 574 2500 2500 192514
106 2025.10.29 20:40 SELL 3956.91 2025.10.29 20:55 3955.87 104 2500 2500 192618
107 2025.10.29 20:55 BUY 3955.87 2025.10.29 21:00 3979.51 2364 2500 2500 194982
108 2025.10.29 21:00 SELL 3979.51 2025.10.29 22:25 3943.7 3581 2500 2500 198563
109 2025.10.29 22:25 BUY 3943.7 2025.10.29 22:50 3933.2 -1050 2500 2500 197513
110 2025.10.29 22:50 SELL 3933.2 2025.10.30 00:15 3929.42 378 2500 2500 197891
111 2025.10.30 00:15 BUY 3929.42 2025.10.30 02:45 3950.59 2117 2500 2500 200008
112 2025.10.30 02:45 SELL 3950.59 2025.10.30 03:05 3954.7 -411 2500 2500 199597
113 2025.10.30 03:05 BUY 3954.7 2025.10.30 04:00 3947.88 -682 2500 2500 198915
114 2025.10.30 04:00 SELL 3947.88 2025.10.30 06:00 3936.51 1137 2500 2500 200052
115 2025.10.30 06:00 BUY 3936.51 2025.10.30 07:15 3964.37 2786 2500 2500 202838
116 2025.10.30 07:15 SELL 3964.37 2025.10.30 07:50 3964.51 -14 2500 2500 202824
117 2025.10.30 07:50 BUY 3964.51 2025.10.30 12:20 3993.28 2877 2500 2500 205701
118 2025.10.30 12:20 SELL 3993.28 2025.10.30 15:50 3974.68 1860 2500 2500 207561
119 2025.10.30 15:50 BUY 3974.68 2025.10.30 16:35 3996.36 2168 2500 2500 209729
120 2025.10.30 16:35 SELL 3996.36 2025.10.30 19:45 4010.29 -1393 2500 2500 208336
121 2025.10.30 19:45 BUY 4010.29 2025.10.31 01:10 4033 2271 2500 2500 210607
122 2025.10.31 01:10 SELL 4033 2025.10.31 08:15 4008.81 2419 2500 2500 213026
123 2025.10.31 08:15 BUY 4008.81 2025.10.31 11:20 4003.9 -491 2500 2500 212535
124 2025.10.31 11:20 SELL 4003.9 2025.10.31 14:20 4012.38 -848 2500 2500 211687
125 2025.10.31 14:20 BUY 4012.38 2025.10.31 15:50 4020.06 768 2500 2500 212455
126 2025.10.31 15:50 SELL 4020.06 2025.10.31 19:40 3987.82 3224 2500 2500 215679
127 2025.10.31 19:40 BUY 3987.82 2025.11.03 01:00 3997.79 997 2500 2500 216676
128 2025.11.03 01:00 SELL 3997.79 2025.11.03 03:10 3982.05 1574 2500 2500 218250
129 2025.11.03 03:10 BUY 3982.05 2025.11.03 11:30 4007.61 2556 2500 2500 220806
130 2025.11.03 11:30 SELL 4007.61 2025.11.03 15:10 4013.05 -544 2500 2500 220262
131 2025.11.03 15:10 BUY 4013.05 2025.11.03 17:55 4012.7 -35 2500 2500 220227
132 2025.11.03 17:55 SELL 4012.7 2025.11.04 09:15 3985.63 2707 2500 2500 222934
133 2025.11.04 09:15 BUY 3985.63 2025.11.04 15:35 3982.02 -361 2500 2500 222573
134 2025.11.04 15:35 SELL 3982.02 2025.11.04 16:55 3947.18 3484 2500 2500 226057
135 2025.11.04 16:55 BUY 3947.18 2025.11.04 20:10 3953.43 625 2500 2500 226682
136 2025.11.04 20:10 SELL 3953.43 2025.11.05 05:05 3951.7 173 2500 2500 226855
137 2025.11.05 05:05 BUY 3951.7 2025.11.05 12:00 3971.58 1988 2500 2500 228843
138 2025.11.05 12:00 SELL 3971.58 2025.11.05 16:15 3978.48 -690 2500 2500 228153
139 2025.11.05 16:15 BUY 3978.48 2025.11.06 03:05 3972.72 -576 2500 2500 227577
140 2025.11.06 03:05 SELL 3972.72 2025.11.06 05:35 3987.04 -1432 2500 2500 226145
141 2025.11.06 05:35 BUY 3987.04 2025.11.06 16:20 4001.89 1485 2500 2500 227630
142 2025.11.06 16:20 SELL 4001.89 2025.11.06 21:05 3987.68 1421 2500 2500 229051
143 2025.11.06 21:05 BUY 3987.68 2025.11.07 16:35 3994.08 640 2500 2500 229691
144 2025.11.07 16:35 SELL 3994.08 2025.11.07 18:25 4005.09 -1101 2500 2500 228590
145 2025.11.07 18:25 BUY 4005.09 2025.11.07 19:05 4005.15 6 2500 2500 228596
146 2025.11.07 19:05 SELL 4005.15 2025.11.10 02:30 4014.77 -962 2500 2500 227634
147 2025.11.10 02:30 BUY 4014.77 2025.11.10 16:30 4085.21 7044 2500 2500 234678
148 2025.11.10 16:30 SELL 4085.21 2025.11.10 19:50 4096.66 -1145 2500 2500 233533
149 2025.11.10 19:50 BUY 4096.66 2025.11.11 16:30 4132.58 3592 2500 2500 237125
150 2025.11.11 16:30 SELL 4132.58 2025.11.11 21:40 4118.76 1382 2500 2500 238507
151 2025.11.11 21:40 BUY 4118.76 2025.11.12 04:50 4123.73 497 2500 2500 239004
152 2025.11.12 04:50 SELL 4123.73 2025.11.12 09:10 4122.19 154 2500 2500 239158
153 2025.11.12 09:10 BUY 4122.19 2025.11.13 02:10 4190.53 6834 2500 2500 245992
154 2025.11.13 02:10 SELL 4190.53 2025.11.13 05:20 4202.23 -1170 2500 2500 244822
155 2025.11.13 05:20 BUY 4202.23 2025.11.13 16:05 4225.71 2348 2500 2500 247170
156 2025.11.13 16:05 SELL 4225.71 2025.11.13 16:40 4184.26 4145 2500 2500 251315
157 2025.11.13 16:40 BUY 4184.26 2025.11.13 16:45 4194.32 1006 2500 2500 252321
158 2025.11.13 16:45 SELL 4194.32 2025.11.13 18:10 4207.55 -1323 2500 2500 250998
159 2025.11.13 18:10 BUY 4207.55 2025.11.13 20:30 4190.32 -1723 2500 2500 249275
160 2025.11.13 20:30 SELL 4190.32 2025.11.13 21:45 4164.79 2553 2500 2500 251828
161 2025.11.13 21:45 BUY 4164.79 2025.11.14 07:15 4189.26 2447 2500 2500 254275
162 2025.11.14 07:15 SELL 4189.26 2025.11.14 10:15 4173.23 1603 2500 2500 255878
163 2025.11.14 10:15 BUY 4173.23 2025.11.14 12:30 4164.99 -824 2500 2500 255054
164 2025.11.14 12:30 SELL 4164.99 2025.11.14 16:30 4031.77 13322 2500 2500 268376
165 2025.11.14 16:30 BUY 4031.77 2025.11.14 16:35 4067.59 3582 2500 2500 271958
166 2025.11.14 16:35 SELL 4067.59 2025.11.14 16:40 4061.97 562 2500 2500 272520
167 2025.11.14 16:40 BUY 4061.97 2025.11.14 20:20 4089.58 2761 2500 2500 275281
168 2025.11.14 20:20 SELL 4089.58 2025.11.17 01:05 4076.8 1278 2500 2500 276559
169 2025.11.17 01:05 BUY 4076.8 2025.11.17 02:25 4087.97 1117 2500 2500 277676
170 2025.11.17 02:25 SELL 4087.97 2025.11.17 09:15 4072.11 1586 2500 2500 279262
171 2025.11.17 09:15 BUY 4072.11 2025.11.17 12:50 4077.51 540 2500 2500 279802
172 2025.11.17 12:50 SELL 4077.51 2025.11.17 15:00 4075.81 170 2500 2500 279972
173 2025.11.17 15:00 BUY 4075.81 2025.11.17 15:45 4070.83 -498 2500 2500 279474
174 2025.11.17 15:45 SELL 4070.83 2025.11.17 19:15 4072.09 -126 2500 2500 279348
175 2025.11.17 19:15 BUY 4072.09 2025.11.17 21:25 4061.87 -1022 2500 2500 278326
176 2025.11.17 21:25 SELL 4061.87 2025.11.17 22:45 4029.13 3274 2500 2500 281600
177 2025.11.17 22:45 BUY 4029.13 2025.11.18 01:45 4040.37 1124 2500 2500 282724
178 2025.11.18 01:45 SELL 4040.37 2025.11.18 10:05 4017.93 2244 2500 2500 284968
179 2025.11.18 10:05 BUY 4017.93 2025.11.18 17:00 4067.59 4966 2500 2500 289934
180 2025.11.18 17:00 SELL 4067.59 2025.11.18 18:25 4058.24 935 2500 2500 290869
181 2025.11.18 18:25 BUY 4058.24 2025.11.19 03:55 4060.62 238 2500 2500 291107
182 2025.11.19 03:55 SELL 4060.62 2025.11.19 07:15 4078.6 -1798 2500 2500 289309
183 2025.11.19 07:15 BUY 4078.6 2025.11.19 17:45 4110.57 3197 2500 2500 292506
184 2025.11.19 17:45 SELL 4110.57 2025.11.19 19:50 4076.33 3424 2500 2500 295930
185 2025.11.19 19:50 BUY 4076.33 2025.11.19 23:15 4072.22 -411 2500 2500 295519
186 2025.11.19 23:15 SELL 4072.22 2025.11.20 01:15 4087.24 -1502 2500 2500 294017
187 2025.11.20 01:15 BUY 4087.24 2025.11.20 03:55 4089.07 183 2500 2500 294200
188 2025.11.20 03:55 SELL 4089.07 2025.11.20 04:45 4059.8 2927 2500 2500 297127
189 2025.11.20 04:45 BUY 4059.8 2025.11.20 08:25 4066.32 652 2500 2500 297779
190 2025.11.20 08:25 SELL 4066.32 2025.11.20 10:55 4055.76 1056 2500 2500 298835
191 2025.11.20 10:55 BUY 4055.76 2025.11.20 15:30 4086.8 3104 2500 2500 301939
192 2025.11.20 15:30 SELL 4086.8 2025.11.20 15:35 4074.11 1269 2500 2500 303208
193 2025.11.20 15:35 BUY 4074.11 2025.11.20 17:30 4095.81 2170 2500 2500 305378
194 2025.11.20 17:30 SELL 4095.81 2025.11.20 20:00 4064.67 3114 2500 2500 308492
195 2025.11.20 20:00 BUY 4064.67 2025.11.21 03:10 4066.66 199 2500 2500 308691
196 2025.11.21 03:10 SELL 4066.66 2025.11.21 10:25 4039.17 2749 2500 2500 311440
197 2025.11.21 10:25 BUY 4039.17 2025.11.21 12:10 4044.71 554 2500 2500 311994
198 2025.11.21 12:10 SELL 4044.71 2025.11.21 14:30 4043.6 111 2500 2500 312105
199 2025.11.21 14:30 BUY 4043.6 2025.11.21 17:40 4063.19 1959 2500 2500 314064
200 2025.11.21 17:40 SELL 4063.19 2025.11.21 18:40 4073.35 -1016 2500 2500 313048
201 2025.11.21 18:40 BUY 4073.35 2025.11.21 22:20 4082.43 908 2500 2500 313956
202 2025.11.21 22:20 SELL 4082.43 2025.11.24 09:40 4057.97 2446 2500 2500 316402
203 2025.11.24 09:40 BUY 4057.97 2025.11.25 09:35 4136.83 7886 2500 2500 324288
204 2025.11.25 09:35 SELL 4136.83 2025.11.25 12:00 4127.16 967 2500 2500 325255
205 2025.11.25 12:00 BUY 4127.16 2025.11.25 16:35 4132.29 513 2500 2500 325768
206 2025.11.25 16:35 SELL 4132.29 2025.11.25 18:15 4131.07 122 2500 2500 325890
207 2025.11.25 18:15 BUY 4131.07 2025.11.25 20:55 4139.26 819 2500 2500 326709
208 2025.11.25 20:55 SELL 4139.26 2025.11.26 03:50 4149.52 -1026 2500 2500 325683
209 2025.11.26 03:50 BUY 4149.52 2025.11.26 16:05 4156.56 704 2500 2500 326387
210 2025.11.26 16:05 SELL 4156.56 2025.11.26 17:35 4158.57 -201 2500 2500 326186
211 2025.11.26 17:35 BUY 4158.57 2025.11.27 04:50 4148.67 -990 2500 2500 325196
212 2025.11.27 04:50 SELL 4148.67 2025.11.28 01:10 4160.82 -1215 2461 2500 323981
213 2025.11.28 01:10 BUY 4160.82 2025.11.28 10:20 4172.01 1119 2500 2500 325100
214 2025.11.28 10:20 SELL 4172.01 2025.11.28 15:55 4175.49 -348 2500 2500 324752
215 2025.11.28 15:55 BUY 4175.49 2025.11.28 21:45 4216.13 4064 2500 2500 328816
216 2025.11.28 21:45 SELL 4216.13 2025.11.28 22:35 4222.37 -624 2500 2500 328192
217 2025.11.28 22:35 BUY 4222.37 2025.12.01 01:05 4225.82 345 2500 2500 328537
218 2025.12.01 01:05 SELL 4225.82 2025.12.01 02:25 4219.67 615 2500 2500 329152
219 2025.12.01 02:25 BUY 4219.67 2025.12.01 07:10 4242.18 2251 2500 2500 331403
220 2025.12.01 07:10 SELL 4242.18 2025.12.01 08:50 4237.72 446 2500 2500 331849
221 2025.12.01 08:50 BUY 4237.72 2025.12.01 16:05 4248.16 1044 2500 2500 332893
222 2025.12.01 16:05 SELL 4248.16 2025.12.01 17:00 4239.61 855 2500 2500 333748
223 2025.12.01 17:00 BUY 4239.61 2025.12.01 17:20 4228.56 -1105 2500 2500 332643
224 2025.12.01 17:20 SELL 4228.56 2025.12.01 20:45 4240.2 -1164 2500 2500 331479
225 2025.12.01 20:45 BUY 4240.2 2025.12.02 03:00 4226.91 -1329 2500 2500 330150
226 2025.12.02 03:00 SELL 4226.91 2025.12.02 05:00 4220.32 659 2500 2500 330809
227 2025.12.02 05:00 BUY 4220.32 2025.12.02 11:20 4205.17 -1515 2500 2500 329294
228 2025.12.02 11:20 SELL 4205.17 2025.12.02 14:00 4204.04 113 2500 2500 329407
229 2025.12.02 14:00 BUY 4204.04 2025.12.02 17:10 4210.55 651 2500 2500 330058
230 2025.12.02 17:10 SELL 4210.55 2025.12.02 18:40 4185.54 2501 2500 2500 332559
231 2025.12.02 18:40 BUY 4185.54 2025.12.03 07:45 4208.94 2340 2500 2500 334899
232 2025.12.03 07:45 SELL 4208.94 2025.12.03 15:15 4212.74 -380 2500 2500 334519
233 2025.12.03 15:15 BUY 4212.74 2025.12.03 16:50 4220.31 757 2500 2500 335276
234 2025.12.03 16:50 SELL 4220.31 2025.12.04 11:50 4196.95 2336 2500 2500 337612
235 2025.12.04 11:50 BUY 4196.95 2025.12.05 18:05 4239.34 4239 2500 2500 341851
Trades 235
Wins 173
Losses 62
WinRate(%) 73.6
TotalPips 341851



Symbol XAUUSD-cd
Timeframe M5
Start 25年10月20日14時55分
End 25年12月5日18時05分
No EntryTime Direction EntryPrice ExitTime ExitPrice Pips TradeDD ThrUsed CumPips
1 2025.10.20 14:55 BUY 4266.57 2025.10.20 16:55 4312.87 4630 2500 2500 4630
2 2025.10.20 16:55 SELL 4312.87 2025.10.20 17:15 4316.02 -315 2500 2500 4315
3 2025.10.20 17:15 BUY 4316.02 2025.10.20 23:10 4363.06 4704 2500 2500 9019
4 2025.10.20 23:10 SELL 4363.06 2025.10.21 01:15 4361.21 185 2500 2500 9204
5 2025.10.21 01:15 BUY 4361.21 2025.10.21 04:25 4352.62 -859 2500 2500 8345
6 2025.10.21 04:25 SELL 4352.62 2025.10.21 09:45 4334.79 1783 2500 2500 10128
7 2025.10.21 09:45 BUY 4334.79 2025.10.21 10:30 4324.54 -1025 2500 2500 9103
