

GoldBBの紹介
GoldBBは、トレーダーをサポートするための先進的なツールです。 初心者から中級者までの幅広いトレーダーに対応し、自分の裁量でエントリーしたポジションを、ナンピンマーチンの運用方法で管理してくれます。 また、自動エントリーをONにした場合は、ボリンジャーバンドからフィボナッチの比率で算出したエントリー価格から、自動的にエントリーを行いトレードをサポートします。
GoldBBは、ナンピン・マーチンゲールのトレード手法に特化したサポートツールです。
主な機能
自動売買のサポート
- トレーダーがエントリーしたポジションからナンピンマーチンゲールの運用でトレードをサポートします。
ナンピン・マーチンゲール機能 (決済価格のディスプレイ表示)
- ポジションごとに平均価格と決済価格理論値の表示をしてくれます。
- 決済価格を現在価格に近づけるには、追加ボタンにより手動ナンピンを追加することが可能です。
- ナンピンマーチンゲールによる追加ナンピンにより間違った判断でもリカバリーすることで、トレーダーのミスを補完してくれます。
BUY・SELL エントリー機能 ボタンによるトレードサポート機能
- BUYボタン 任意の価格で成り行き注文を行います。
- SELLボタン 任意の価格で成り行き注文を行います。
- 全決済ボタン 任意の価格で成り行き決済を行います。※アカウントで管理している全てのポジションを決済します。
ギアチェンジ機能
- Lowギア
- Middleギア
- Highギア
- シークレットギア:L→M→H→L→M→H→L→M→H→メインイメージ ※チャートの時間足が切り替わると初期設定に戻ります。
安全機能
- 最大損失設定
- ダブルクリック機能 クリックの押し間違いを防止しています
ギア別の成績を紹介
共通設定 Buy 最大2スレッド Sell 最大2スレッド
資金:レバレッジ倍率 X 投資金額 =1億円時の最大変動ドル
Lowギア:ロット 0.01
スタートロット | 0.01 | ||
2スレッド 最大変動ドル幅 | 57.6ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 62.4ドル |
2スレッド ストップ目安 | 45ドル | 1スレッド ストップ目安 | 50ドル |
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2024.06.20 01:00 - 2025.06.19 21:24 (2024.06.20 - 2025.06.20) | ||||
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 現在値 (40) | ||
純益 | 41401.52 | 総利益 | 102238.10 | 総損失 | -60836.57 |
プロフィットファクタ | 1.68 | 期待利得 | 5.00 | ||
絶対ドローダウン | 17917.58 | 最大ドローダウン | 39046.92 (32.24%) | 相対ドローダウン | 32.24% (39046.92) |
総取引数 | 8286 | 売りポジション(勝率%) | 3462 (71.06%) | 買いポジション(勝率%) | 4824 (76.16%) |
勝率(%) | 6134 (74.03%) | 負率 (%) | 2152 (25.97%) | ||
最大 | 勝トレード | 8443.70 | 敗トレード | -1599.11 | |
平均 | 勝トレード | 16.67 | 敗トレード | -28.27 | |
最大 | 連勝(金額) | 34 (52.61) | 連敗(金額) | 10 (-7029.87) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 9667.07 (2) | 連敗(トレード数) | -7029.87 (10) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
Middleギア:ロット 0.02
スタートロット | 0.02 | ||
2スレッド 最大変動ドル幅 | 52.8ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 57.6ドル |
2スレッド ストップ目安 | 40ドル | 1スレッド ストップ目安 | 45ドル |
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2024.07.01 01:00 - 2025.06.30 23:58 (2024.07.01 - 2025.07.01) | ||||
初期証拠金 | 150000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 127782.41 | 総利益 | 307668.42 | 総損失 | -179886.01 |
プロフィットファクタ | 1.71 | 期待利得 | 11.33 | ||
絶対ドローダウン | 40927.13 | 最大ドローダウン | 81064.01 (42.63%) | 相対ドローダウン | 42.63% (81064.01) |
総取引数 | 11274 | 売りポジション(勝率%) | 4818 (71.88%) | 買いポジション(勝率%) | 6456 (76.32%) |
勝率(%) | 8390 (74.42%) | 負率 (%) | 2884 (25.58%) | ||
最大 | 勝トレード | 31229.64 | 敗トレード | -5948.84 | |
平均 | 勝トレード | 36.67 | 敗トレード | -62.37 | |
最大 | 連勝(金額) | 30 (301.69) | 連敗(金額) | 11 (-26254.77) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 35803.85 (5) | 連敗(トレード数) | -26254.77 (11) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
Highギア:ロット 0.03
スタートロット | 0.03 | ||
2スレッド 最大変動ドル幅 | 44.4ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 51.6ドル |
2スレッド ストップ目安 | 35ドル | 1スレッド ストップ目安 | 40ドル |
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2024.07.01 01:00 - 2025.06.30 23:58 (2024.07.01 - 2025.07.01) | ||||
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 353015.16 | 総利益 | 770980.28 | 総損失 | -417965.12 |
プロフィットファクタ | 1.84 | 期待利得 | 26.58 | ||
絶対ドローダウン | 79976.56 | 最大ドローダウン | 225451.87 (91.84%) | 相対ドローダウン | 91.84% (225451.87) |
総取引数 | 13283 | 売りポジション(勝率%) | 5894 (69.44%) | 買いポジション(勝率%) | 7389 (74.02%) |
勝率(%) | 9562 (71.99%) | 負率 (%) | 3721 (28.01%) | ||
最大 | 勝トレード | 43967.16 | 敗トレード | -6754.63 | |
平均 | 勝トレード | 80.63 | 敗トレード | -112.33 | |
最大 | 連勝(金額) | 30 (855.00) | 連敗(金額) | 11 (-32112.03) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 57257.13 (3) | 連敗(トレード数) | -32112.03 (11) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
シークレットギア:ロット 0.03 各最大スレッド:3
スタートロット | 0.03 | ||
2スレッド 最大変動ドル幅 | 47ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 50ドル |
2スレッド ストップ目安 | 39.8ドル | 1スレッド ストップ目安 | 43ドル |
2025年4月からのXAUUSD相場を乗り切っています。
Gold BBはゴゴジャンで販売しているツールです。
オンラインコミュニティで使い方のレクチャーなど、利用いただけるようにサポートします。
裁量トレードをマスターすると、利益率は上がります!!
このツールは、裁量トレードを応援し、時間がない人にも自動ナンピン機能でサポートする強力な半裁量インジケーターです。
初心者向けのサポートツール(ストラテジーテスターで練習できる機能搭載)
Gold BBは、初心者にも使いやすい設計です。ナンピン・マーチンゲール機能により、トレーダーのミスをリカバリーしながら経験を積むことができ、分析能力の向上をサポートします。
ストラテジーテスターのビジュアルモードで、練習ができます。期間を自由に設定して難しい相場で練習してトレードの実力をつけていくといったことができます!!
ゴゴジャン限定特典
For those using GogoJungle for the first timeEasy 3 steps to use the product!
At GogoJungle, we provide services to enrich your investment life for our members. In addition, product purchases are normally limited to members. Why not register as a member now and make use of GogoJungle!