商品簡介
產品交流(0)
iEA_RCI_3Line_2Tenjo
RCI 二重天井・二重底のテスターEA ※デモ口座専用
評論:
關鍵詞:
提供的方式:
指標
銷售開始日期:
2025/05/25
更新日期和時間:
-
版本:
-
Web 驗證:
有
可用公司:
免費
已有1人正在使用它!
供應商/分銷商:
銷售網站:
GogoJungle
iEA_RCI_3Line_2Tenjo
| Lots | 0.01 | ロット数です。 | ||
| MagicNumber | 202508 | マジックナンバーです。 | ||
| MaxPosition | 999 | 最大の保有ポジション数です。1ポジショントレードは「1」を設定。 | ||
| RCI_L | 52 | RCI長期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_M | 26 | RCI中期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_S | 9 | RCI短期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_L_Line | 80 | 二重天井の長期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| RCI_M_Line | 80 | 二重天井の中期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| RCI_S_Line | -80 | 二重天井の短期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| DeM_Close_Flg | false | 「true」=DeMakerでの決済を有効にします。※この決済方法は推奨しません。 | ||
| DeM_period | 9 | DeMakerを計算するバーの数です。 | ||
| DeM_Close_Line | 0.7 | 決済の基準となるラインです。Buyは「0.7」以上で決済されます。 | ||
| TS_Mode | false | 「true」=トレーリングストップによる決済を有効にします。 | ||
| TS_Point | 30.0 | 「30.0」=EURJPYの場合は、プラス方向に30銭(0.3円)の値動きがあったときに機能が発動します。 | ||
| TS_Per | 0.5 | 「TS_Point」×「TS_Per」で計算されたところからストップラインがスタートします。 | ||
| comment | Trezo | 変更可です。 |
|
こちらのテスターEAは外為ファイネストのデモ口座で稼動します。 ゴゴジャンさんの規定により、無料でシステムトレード用のEAを配布できません。 ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
免費
已有1人正在使用它!
供應商/分銷商:
銷售網站:
GogoJungle
商品簡介
產品交流(0)
熱門商品排名
推薦產品(活動產品)
給第一次使用GogoJungle服務的人 簡單3步驟開始使用該產品!
GogoJungle 為會員提供專屬服務,協助您提升投資體驗。此外,只有會員才能購買我們的產品。立即註冊,開啟您的 GogoJungle 之旅!
01
輸入您的用戶資訊並註冊成為會員。
02
請按照說明進行購買。
03
從我的頁面下載
