ドル円売り113.85(12/16)-ユーロ売り、ポンド売り、オージー売り、クロス円は全売り)
FX
17時~NY Close | 2021/12/17 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 113.65 | 113.76 | 113.14 | 113.71 | △ 6 |
EUR/USD | 1.1319 | 1.1340 | 1.1235 | 1.1237 | ▲ 82 |
GBP/USD | 1.3308 | 1.3339 | 1.3232 | 1.3237 | ▲ 71 |
AUD/USD | 0.7158 | 0.7175 | 0.7122 | 0.7126 | ▲ 32 |
EUR/JPY | 128.67 | 128.77 | 127.74 | 127.79 | ▲ 88 |
GBP/JPY | 151.30 | 151.44 | 150.42 | 150.51 | ▲ 79 |
AUD/JPY | 81.39 | 81.52 | 80.94 | 81.03 | ▲ 36 |
USD/JPY | 2021/12/17 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.65 | 113.76 | 113.14 | 113.71 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.58 | ||||
2021/12/14 | |||||
2021/12/15 | |||||
2021/12/16 | 113.85 | ||||
2021/12/17 |
×![]()
よろしいですか?