円最強113.25
FX
17時~NY Close | 2021/12/16 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 113.65 | 113.70 | 113.27 | 113.28 | ▲ 37 |
EUR/USD | 1.1319 | 1.1324 | △ 5 | ||
GBP/USD | 1.3311 | 1.3284 | ▲ 27 | ||
AUD/USD | 0.7161 | 0.7152 | ▲ 9 | ||
EUR/JPY | 128.67 | 128.26 | ▲ 41 | ||
GBP/JPY | 151.30 | 150.42 | ▲ 88 | ||
AUD/JPY | 81.39 | 81.01 | ▲ 38 | ||
USD/JPY | 2021/12/16 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.65 | 113.70 | 113.27 | 113.28 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.58 | ||||
2021/12/14 | |||||
2021/12/15 | |||||
2021/12/16 | 113.85 | ||||
2021/12/17 | |||||
×![]()
よろしいですか?