ドル円買い113.58(12/13)、ユーロニュートラル、ポンド買い、オージー買い、ユーロ円買い転換、ポンド円買い、オージー円買い転換
FX
17時~NY Close | 2021/12/15 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 113.71 | 114.26 | 113.66 | 114.05 | △ 34 |
EUR/USD | 1.1265 | 1.1299 | 1.1222 | 1.1293 | △ 28 |
GBP/USD | 1.3251 | 1.3283 | 1.3172 | 1.3261 | △ 10 |
AUD/USD | 0.7122 | 0.7178 | 0.7092 | 0.7173 | △ 51 |
EUR/JPY | 128.14 | 128.81 | 128.01 | 128.81 | △ 67 |
GBP/JPY | 150.70 | 151.30 | 150.29 | 151.25 | △ 55 |
AUD/JPY | 81.00 | 81.86 | 80.97 | 81.82 | △ 82 |
USD/JPY | 2021/12/15 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.71 | 114.26 | 113.66 | 114.05 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.58 | ||||
2021/12/14 | |||||
2021/12/15 |
【ドル円を中心にユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY-12/13-BUY@113.58
(LAST@114.05)
×![]()
よろしいですか?