東京からアジア時間はFOMC前で小動き、円を除くドル安
FX
ドル安円安もあり、クロス円がしっかり。
7時~17時 | 2021/12/15 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 7時⇒17時 | |
USD/JPY | 113.70 | 113.80 | 113.63 | 113.71 | △ 1 |
EUR/USD | 1.1255 | 1.1276 | 1.1254 | 1.1265 | △ 10 |
GBP/USD | 1.3227 | 1.3261 | 1.3227 | 1.3251 | △ 24 |
AUD/USD | 0.7097 | 0.7126 | 0.7099 | 0.7122 | △ 25 |
EUR/JPY | 127.98 | 128.20 | 128.00 | 128.14 | △ 16 |
GBP/JPY | 150.38 | 150.76 | 150.43 | 150.70 | △ 32 |
AUD/JPY | 80.70 | 81.03 | 80.75 | 81.01 | △ 31 |
×![]()
よろしいですか?