ユーロ円売り127.95(12/1)、ポンド円売り(12/3)、オージー円売り(11/25)
FX
■EUR/JPY-12/1-SELL@127.95
(LAST@127.61)
ユーロ円は11/29に上昇転換を追認したが、12/1の128.02割れを経て売りへ転換した。
127.75、127.97戻り限界に置き、下落圧力が残る。
127.97を越える場合は一旦ニュートラル。その後の買い転換は128.00越えで。
下落再開ポイント以下にあり、弱い。
戻り抵抗127.97、下落再開追認ポイント127.75
EUR/JPY | 2021/12/3 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.03 | 128.34 | 127.39 | 127.61 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 |
■GBP/JPY-12/3-SELL@150.10
(LAST@150.50)
ポンド円は11/25の転換値153.67割れで売りへ転換。
12/2の150.75越えでニュートラルとなり動意待ちであったが、
120.12割れで売りへ転換した。150.08を戻り限界に売りスタンスを維持。
戻り抵抗150.08、下落再開追認ポイント149.66
GBP/JPY | 2021/12/3 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 150.53 | 150.75 | 148.98 | 149.29 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL | |||
2021/12/3 | 150.10 |
■AUD/JPY-11/25-SELL@82.92
(LAST@78.98)
オージー円はクロス円では最弱、11/25に転換値82.93割れで売りへ転換している。
79.75戻り抵抗に売り継続。下落再開ポイント以下で推移し、弱い。
戻り抵抗79.75、下落再開追認ポイント79.39
AUD/JPY | 2021/12/3 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 80.10 | 80..19 | 78.79 | 78.98 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 |
×![]()
Is it OK?