ドル円買い113.14は112.93売りへ(ユーロ売り、ポンド売り、オージー売り)
FX
TH-TL Fibonacci Number System
■USD/JPY-12/3-SELL@112.93
12/3-BUY@113.14
(LAST@112.84)
12/3に113.09越えでニュートラルとなり、113.14買いへ転換したが、
下落再開ポイント112.94割れで再度、売りへ転換した。クロス円の売りが残る。
戻り抵抗113.21、下落再開追認ポイント112.96
現在ポジション・メジャー
■EUR/USD-12/2-SELL@1.1325
(LAST@1.1309)
■GBP/USD-11/19-SELL@1.3483
(LAST@1.3230)
■AUD/USD-11/16-SELL@0.7340
(LAST@0.6999)
USD/JPY | 2021/12/4 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 113.38 | 113.61 | 112.56 | 112.84 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 113.99 | |||
2021/11/2 | 114.13 | |||
2021/11/3 | 114.02 | |||
2021/11/4 | 113.76 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | 112.94 | |||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 113.93 | |||
2021/11/15 | 113.97 | |||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 114.70 | |||
2021/11/18 | 114.22 | |||
2021/11/19 | 114.22 | |||
2021/11/22 | 114.16 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | ||||
2021/11/26 | 115.15 | |||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 |
×![]()
よろしいですか?