為替:3/24引け(円全面安ドル高):ドル円買い、ユーロドル売り、ユーロ円買い
FX
17時~NYclose | 2025/3/24 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.66 | 150.68 | △ 102 |
EUR/USD | 1.0838 | 1.0801 | ▲ 37 |
GBP/USD | 1.2947 | 1.2922 | ▲ 25 |
AUD/USD | 0.6291 | 0.6286 | ▲ 5 |
EUR/JPY | 162.20 | 162.76 | △ 56 |
GBP/JPY | 193.76 | 194.72 | △ 96 |
AUD/JPY | 94.16 | 94.72 | △ 56 |
■ポジション変化、兆候-2025年3月24日(月)
×![]()
よろしいですか?