為替:東京17時/ドル高、ユーロ売りへ傾斜
FX
6時~17時 | 2022/7/5 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 135.70 | 136.07 | △ 37 |
EUR/USD | 1.0423 | 1.0374 | ▲ 49 |
GBP/USD | 1.2101 | 1.2080 | ▲ 21 |
AUD/USD | 0.6864 | 0.6816 | ▲ 48 |
EUR/JPY | 141.44 | 141.19 | ▲ 25 |
GBP/JPY | 164.21 | 164.38 | △ 17 |
AUD/JPY | 93.16 | 92.74 | ▲ 42 |
・欧州時間接近では円全面安ドル高。
・ドル円に続いてユーロドルに重さが現れ「下落再開追認ポイント1.0434~戻り抵抗1.0445」を日中の戻り抵抗ゾーンに売りスタンスのまま。日中バランスでは1.0433売りと出ています。
×![]()
Is it OK?