為替:東京17時/円全面高、クロス円完全失速
FX
6時~17時 | 2022/5/26 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 127.27 | 126.59 | ▲ 68 |
EUR/USD | 1.0680 | 1.0688 | △ 8 |
GBP/USD | 1.2581 | 1.2581 | △ 0 |
AUD/USD | 0.7087 | 0.7094 | △ 7 |
EUR/JPY | 135.93 | 135.29 | ▲ 64 |
GBP/JPY | 160.12 | 159.29 | ▲ 83 |
AUD/JPY | 90.21 | 89.83 | ▲ 38 |
・欧州時間接近でいきなり円全面高。
・ドル安ではありますが、円に絡む特殊なフローがあるのかも知れません。クロス円は全面安です。ポジションコントロールをお願いします。
×![]()
よろしいですか?