為替:東京2630時/円全面高ドル高、クロス円は全面安
FX
17時~2630時 | 2022/5/11 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 129.97 | 129.68 | ▲ 29 |
EUR/USD | 1.0552 | 1.0522 | ▲ 30 |
GBP/USD | 1.2346 | 1.2271 | ▲ 75 |
AUD/USD | 0.6978 | 0.6946 | ▲ 32 |
EUR/JPY | 137.14 | 136.46 | ▲ 68 |
GBP/JPY | 160.43 | 159.12 | ▲ 131 |
AUD/JPY | 90.70 | 90.07 | ▲ 63 |
・円全面高ドル高となり、クロス円全面安
・ドル円自体のトレンド変化の可能性を意識。ドル高円高は株安を背景にレパトリのフローによる可能性も。
×![]()
よろしいですか?