為替:東京17時/ドル高円全面安
FX
6時~17時 | 2022/5/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 129.74 | 130.08 | △ 34 |
EUR/USD | 1.0544 | 1.0533 | ▲ 11 |
GBP/USD | 1.2577 | 1.2571 | ▲ 6 |
AUD/USD | 0.7066 | 0.7046 | ▲ 20 |
EUR/JPY | 136.83 | 137.04 | △ 21 |
GBP/JPY | 163.20 | 163.53 | △ 33 |
AUD/JPY | 91.68 | 91.66 | ▲ 2 |
×![]()
6時~17時 | 2022/5/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 129.74 | 130.08 | △ 34 |
EUR/USD | 1.0544 | 1.0533 | ▲ 11 |
GBP/USD | 1.2577 | 1.2571 | ▲ 6 |
AUD/USD | 0.7066 | 0.7046 | ▲ 20 |
EUR/JPY | 136.83 | 137.04 | △ 21 |
GBP/JPY | 163.20 | 163.53 | △ 33 |
AUD/JPY | 91.68 | 91.66 | ▲ 2 |
よろしいですか?