為替:東京0815時/ドル高円高、クロス円は売り継続
FX
6時~0815時 | 2022/4/26 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 128.13 | 128.03 | ▲ 10 |
EUR/USD | 1.0711 | 1.0708 | ▲ 3 |
GBP/USD | 1.2741 | 1.2738 | ▲ 3 |
AUD/USD | 0.7180 | 0.7177 | ▲ 3 |
EUR/JPY | 137.24 | 137.10 | ▲ 14 |
GBP/JPY | 163.25 | 163.10 | ▲ 15 |
AUD/JPY | 92.00 | 91.90 | ▲ 10 |
×![]()
よろしいですか?