為替:東京1025時/円全面高、日中ベースではトレンドニュートラル
FX
6時~1025時 | 2022/3/25 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 122.35 | 121.82 | ▲ 53 |
EUR/USD | 1.0997 | 1.1018 | △ 21 |
GBP/USD | 1.3186 | 1.3197 | △ 11 |
AUD/USD | 0.7512 | 0.7514 | △ 2 |
EUR/JPY | 134.55 | 134.22 | ▲ 33 |
GBP/JPY | 161.34 | 160.75 | ▲ 59 |
AUD/JPY | 91.92 | 91.51 | ▲ 41 |
×![]()
よろしいですか?