為替:東京17時/ドル安へ傾斜。ポンド最強、連れてポンド円上昇
FX
6時~17時 | 2022/3/17 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 118.76 | 118.74 | ▲ 2 |
EUR/USD | 1.1036 | 1.1037 | △ 1 |
GBP/USD | 1.3145 | 1.3175 | △ 30 |
AUD/USD | 0.7289 | 0.7316 | △ 27 |
EUR/JPY | 131.07 | 131.04 | ▲ 3 |
GBP/JPY | 156.12 | 156.43 | △ 31 |
AUD/JPY | 86.58 | 86.87 | △ 29 |
ユーロ、ポンド、オージーが対ドルで反転しドル安へ傾斜、ドル円は動かずクロス円が反発傾向となっている。ユーロよりもポンドとオージーに動意あり。ポンドドル最強、連れてポンド円最強。
×![]()
よろしいですか?