アジア時間はドル安円安、クロス円しっかり
FX
ポンド円最強
7時~17時 | 2021/12/23 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 7時⇒17時 | |
USD/JPY | 114.12 | 114.29 | 114.08 | 114.25 | △ 13 |
EUR/USD | 1.1328 | 1.1342 | 1.1321 | 1.1328 | △ 0 |
GBP/USD | 1.3354 | 1.3369 | 1.3343 | 1.3369 | △ 15 |
AUD/USD | 0.7214 | 0.7229 | 0.7197 | 0.7225 | △ 11 |
EUR/JPY | 129.27 | 129.53 | 129.19 | 129.42 | △ 15 |
GBP/JPY | 152.40 | 152.77 | 152.31 | 152.75 | △ 35 |
AUD/JPY | 82.33 | 82.62 | 82.14 | 82.55 | △ 22 |
×![]()
Is it OK?