東京からアジア時間はドル高円高、クロス円に重さあり
FX
7時~17時 | 2021/12/17 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 7時⇒17時 | |
USD/JPY | 113.69 | 113.85 | 113.44 | 113.65 | ▲ 4 |
EUR/USD | 1.1332 | 1.1349 | 1.1318 | 1.1319 | ▲ 13 |
GBP/USD | 1.3323 | 1.3337 | 1.3306 | 1.3311 | ▲ 12 |
AUD/USD | 0.7184 | 0.7183 | 0.7154 | 0.7161 | ▲ 23 |
EUR/JPY | 128.84 | 128.98 | 128.53 | 128.67 | ▲ 17 |
GBP/JPY | 151.47 | 151.71 | 151.12 | 151.30 | ▲ 17 |
AUD/JPY | 81.64 | 81.75 | 81.16 | 81.39 | ▲ 25 |
×![]()
よろしいですか?