ドル円売り転換113.85(12/16)、ユーロ買い転換、ポンド買い、オージー買い、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NY Close | 2021/12/16 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 114.11 | 114.20 | 113.56 | 113.69 | ▲ 42 |
EUR/USD | 1.1305 | 1.1359 | 1.3020 | 1.1332 | △ 27 |
GBP/USD | 1.3265 | 1.3374 | 1.3258 | 1.3323 | △ 58 |
AUD/USD | 0.7173 | 0.7223 | 0.7171 | 0.7184 | △ 11 |
EUR/JPY | 129.00 | 129.63 | 128.45 | 128.84 | ▲ 16 |
GBP/JPY | 151.36 | 152.62 | 151.10 | 151.47 | △ 11 |
AUD/JPY | 81.86 | 82.44 | 81.42 | 81.90 | △ 4 |
USD/JPY | 2021/12/16 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 114.11 | 114.20 | 113.56 | 113.69 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.58 | ||||
2021/12/14 | |||||
2021/12/15 | |||||
2021/12/16 | 113.85 | ||||
2021/12/17 |
【ドル円を中心にユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY-12/16-SELL@113.85
12/13-BUY@113.58
(LAST@113.67)
×![]()
よろしいですか?