ドル円買い113.57(12/13)、ユーロ円売り転換、ポンド円買い転換、オージー円売り転換2日目
FX
17時~NY Close | 2021/12/14 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 113.71 | 113.76 | 113.43 | 113.76 | △ 5 |
EUR/USD | 1.1270 | 1.1323 | 1.1254 | 1.1256 | ▲ 14 |
GBP/USD | 1.3200 | 1.3255 | 1.3198 | 1.3225 | △ 25 |
AUD/USD | 0.7120 | 0.7135 | 0.7100 | 0.7106 | ▲ 14 |
EUR/JPY | 128.16 | 128.56 | 128.00 | 128.05 | ▲ 11 |
GBP/JPY | 150.11 | 150.57 | 150.05 | 150.45 | △ 34 |
AUD/JPY | 80.97 | 81.15 | 80.70 | 80.84 | ▲ 13 |
USD/JPY | 2021/12/14 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.71 | 113.76 | 113.43 | 113.76 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.57 | ||||
2021/12/14 |
【ドル円を中心にユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY-12/13-BUY@113.58
(LAST@113.58)
×![]()
よろしいですか?