ドル円は113.58買い(12/13)へ転換、ユーロ売り、ポンド売り、オージー売り、ユーロ円ニュートラル、ポンド円売り転換、オージー円売り転換
FX
17時~NY Close | 2021/12/13 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 17時⇒NY Close | |
USD/JPY | 113.54 | 113.72 | 113.38 | 113.58 | △ 4 |
EUR/USD | 1.1290 | 1.1307 | 1.1260 | 1.1286 | ▲ 4 |
GBP/USD | 1.3233 | 1.3268 | 1.3208 | 1.3213 | ▲ 20 |
AUD/USD | 0.7150 | 0.7152 | 0.7111 | 0.7134 | ▲ 16 |
EUR/JPY | 128.19 | 128.31 | 128.01 | 128.19 | △ 0 |
GBP/JPY | 150.26 | 150.75 | 149.87 | 150.07 | ▲ 19 |
AUD/JPY | 81.19 | 81.24 | 80.70 | 81.03 | ▲ 16 |
USD/JPY | 2021/12/13 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.54 | 113.72 | 113.38 | 113.58 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/1 | |||||
2021/12/2 | |||||
2021/12/3 | 113.14 | 112.94 | |||
2021/12/6 | 113.21 | ||||
2021/12/7 | |||||
2021/12/8 | |||||
2021/12/9 | 113.53 | ||||
2021/12/10 | |||||
2021/12/13 | 113.57 |
【ドル円を中心にユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY-12/13-BUY@113.58
12/9-SELL@113.53
(LAST@113.58)
×![]()
よろしいですか?