ユーロ円売り転換128.30、ポンド円売り、オージー円売り転換
FX
■EUR/JPY-12/9-SELL@128.30
12/8-BUY@128.15
(LAST@128.01)
ユーロ円は12/8の128.14の戻り抵抗越えで買いへ転換し、続く128.32越えで上昇再
開を追認。しかし、ユーロ失速で反落し、12/9の下値支持128.32割れで、
128.30売りへ転換した。128.64を戻り抵抗に売りスタンス。
戻り抵抗128.64、下落再開追認ポイント128.37
EUR/JPY | 2021/12/9 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.47 | 128.58 | 127.94 | 128.13 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 128.08 | |||
2021/12/7 | 127.92 | |||
2021/12/8 | 128.15 | |||
2021/12/9 | 128.30 |
■GBP/JPY-12/7-SELL@150.37
(LAST@149.98)
ポンド円は戻り抵抗150.08越えで12/6に買いへ転換。
しかし、下落再開ポイント150.51割れで12/7に売りへ転換している。
150.00を戻り抵抗に売りスタンス。方向感乏しく閑散。
戻り抵抗150.00、下落再開追認ポイント149.81
GBP/JPY | 2021/12/9 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 149.81 | 150.16 | 149.48 | 149.98 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL | |||
2021/12/3 | 150.10 | |||
2021/12/6 | 150.10 | |||
2021/12/7 | 150.37 | |||
2021/12/8 | ||||
2021/12/9 |
■AUD/JPY-12/9-SELL@81.05
12/6-BUY@79.72
(LAST@81.00)
オージー円は12/6に79.72越えで買いへ転換。続く81.07の下値支持割れで
12/9に81.05売りへ転換した。81.38を戻り抵抗に売りスタンス。
80.87割れで下落を追認する。
戻り抵抗81.38、下落再開追認ポイント81.21
AUD/JPY | 2021/12/9 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 81.35 | 81.40 | 80.92 | 81.08 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 79.72 | |||
2021/12/7 | ||||
2021/12/8 | ||||
2021/12/9 | 81.05 |
×![]()
よろしいですか?