ユーロ円買い転換128.15(12/8)、ポンド円売り(12/7)、オージー円買い(12/6)
FX
■EUR/JPY-12/8-BUY@128.15
12/7-SELL@127.92
(LAST@128.99)
ユーロ円は12/7の127.92で売りへ転換した。128.14の戻り抵抗越えで買いへ転換
し、続く128.32越えで上昇再開を追認した。
下値支持128.32、上昇再開追認ポイント128.62
EUR/JPY | 2021/12/8 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.00 | 129.10 | 127.95 | 128.99 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 128.08 | |||
2021/12/7 | 127.92 | |||
2021/12/8 | 128.15 |
■GBP/JPY-12/7-SELL@150.37
(LAST@150.00)
ポンド円は戻り抵抗150.08越えで12/6に買いへ転換。
しかし、下落再開ポイント150.51割れで12/7に売りへ転換している。
150.19を戻り抵抗に売りスタンス。
戻り抵抗150.19、下落再開追認ポイント149.88
GBP/JPY | 2021/12/8 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 150.18 | 150.69 | 149.35 | 150.00 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL | |||
2021/12/3 | 150.10 | |||
2021/12/6 | 150.10 | |||
2021/12/7 | 150.37 | |||
2021/12/8 |
■AUD/JPY-12/6-BUY@79.72
(LAST@81.53)
オージー円は12/6に79.72越えで買いへ転換。
足元は81.07を下値支持に上昇傾向だが、割り込むならトレンドは休止へ。
81.32越えで上昇モメンタム発生を確認している。
下値支持81.07、上昇再開追認ポイント80.32
AUD/JPY | 2021/12/8 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 80.85 | 81.71 | 80.68 | 81.53 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 79.72 | |||
2021/12/7 | ||||
2021/12/8 |
×![]()
よろしいですか?