ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円買い
FX
■EUR/JPY-12/7-SELL@127.92
12/6-BUY@128.08
(LAST@127.84)
ユーロ円は12/6の127.97越えでニュートラルとなり、その後の128.00越えで買いへ転換した。
戻り重く再開追認ポイント127.94割れで下落し、12/7の127.92で売りへ転換した。
戻り抵抗128.14、下落再開追認ポイント127.94
EUR/JPY | 2021/12/7 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.28 | 128.39 | 127.60 | 127.97 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 128.08 | |||
2021/12/7 | 127.92 |
■GBP/JPY-12/7-SELL@150.37
12/6-BUY@150.10
(LAST@150.32)
ポンド円は12/3に売りへ転換した。
その後、戻り抵抗150.08越えで12/6に買いへ転換した。
しかし、下落再開ポイント150.51割れで12/7に売りへ転換している。
戻り抵抗150.75、下落再開追認ポイント150.51
GBP/JPY | 2021/12/7 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 150.94 | 151.09 | 150.13 | 150.37 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL | |||
2021/12/3 | 150.10 | |||
2021/12/6 | 150.10 | |||
2021/12/7 | 150.37 |
■AUD/JPY-12/6-BUY@79.72
(LAST@80.85)
オージー円は12/6に79.72越えで買いへ転換した。
足元は80.26を下値に上昇傾向だが、80.26割れならトレンドは休止へ。
下値支持80.26、上昇再開追認ポイント80.51
AUD/JPY | 2021/12/7 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 80.59 | 80.92 | 80.48 | 80.84 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 79.72 | |||
2021/12/7 |
×![]()
よろしいですか?