ユーロ円買い128.08(ポンド円買い、オージー円買い)
FX
■EUR/JPY-12/6-BUY@128.08
12/1-SELL@127.95
(LAST@128.08)
ユーロ円は11/29に上昇転換を追認したが、12/1の128.02割れを経て売りへ転換した。
その後、12/6の127.97越えでニュートラルとなり、128.00越えで買いへ転換した。
下値支持127.73、上昇再開追認ポイント127.87
EUR/JPY | 2021/12/6 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 127.58 | 128.08 | 127.58 | 128.08 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 128.08 |
■GBP/JPY-12/6-BUY@150.10
(LAST@150.50)
ポンド円は11/25の転換値153.67割れで売りへ転換。
12/2の150.75越えでニュートラルとなり動意待ちであったが、12/3に売りへ転換した。
その後、12/6の戻り抵抗150.08越えで買いへ転換した。
下値支持149.80、上昇再開追認ポイント150.10
GBP/JPY | 2021/12/6 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 149.72 | 150.60 | 149.70 | 150.55 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL | |||
2021/12/3 | 150.10 | |||
2021/12/6 | 150.10 |
■AUD/JPY-12/6-BUY@82.92
11/25-SELL@82.92
(LAST@80.02)
オージー円は11/25に転換値82.93割れで売りへ転換。
その後、12/6に79.72越えで買いへ転換した
下値支持79.36、上昇再開追認ポイント79.72
AUD/JPY | 2021/12/6 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 79.37 | 80.05 | 79.37 | 80.02 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/6 | 79.72 |
×![]()
Is it OK?