オージー円売り、ユーロ円売り、ポンド円はニュートラルへ
FX
■AUD/JPY-11/25-SELL@82.92
(LAST@80.24)
オージー円はクロス円では最弱、11/25に転換値82.93割れで売りへ転換している。
80.16~80.31を戻り抵抗に売り継続。80.78を越える場合は買い転換。
戻り抵抗80.31、下落再開追認ポイント80.16
AUD/JPY | 2021/12/2 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 80.47 | 80.56 | 79.91 | 80.28 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 |
■EUR/JPY-12/1-SELL@127.95
(LAST@127.91)
ユーロ円は11/29に上昇転換を追認したが、12/1の128.02割れを経て売りへ転換した。
128.00、127.87を売り場としての戻り限界領域に、下落圧力が残る。
128.29を越える場合はニュートラル。買い転換は128.16越えで。
戻り抵抗128.00、下落再開追認ポイント127.87
EUR/JPY | 2021/12/2 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.11 | 128.22 | 127.74 | 127.91 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 | |||
2021/12/2 |
■GBP/JPY-12/2-NEUTRAL
11/25-SELL@153.66
(LAST@150.50)
ポンド円は11/25の転換値153.67割れで売りへ転換。
150.75越えでニュートラルとなり、動意待ち。
150.88を越える場合は買いへ転換。120.12割れなら売りへ。
戻り抵抗150.43、下落再開追認ポイント150.12、上昇再開追認ポイント150.88
GBP/JPY | 2021/12/2 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 150.46 | 150.79 | 150.05 | 150.53 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | NEUTRAL |
×![]()
Is it OK?