ユーロ円売り転換、オージー円、ポンド円の売りはそのまま
FX
■AUD/JPY-11/25-SELL@82.92
(LAST@80.07)
オージー円はドル円下落への寄与度及び親和性が高い。クロス円では最弱。
11/25に転換値82.93割れで売りへ転換した。
80.59~80.93を戻り限界に売り継続。
81.50を越える場合は買い転換。
戻り抵抗80.93、下落再開追認ポイント80.59
AUD/JPY | 2021/12/1 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 81.12 | 81.21 | 80.04 | 80.14 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 |
■EUR/JPY-12/1-SELL@127.95
11/29-BUY@128.21
(LAST@127.58)
ユーロ円は11/29に上昇転換を追認したが、12/1の128.02割れを経て売りへ転換した。
ドル安傾向ながら、円全面高の影響下にある。
128.04~128.32が売り場としての戻り限界領域。
128.29を越える場合は買い転換。
戻り抵抗128.32、下落再開追認ポイント128.04
EUR/JPY | 2021/12/1 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.63 | 128.76 | 127.57 | 127.67 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 | |||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 | 127.95 |
■GBP/JPY-11/25-SELL@153.66
(LAST@149.71)
ポンド円は11/25の転換値153.67割れで売りへ転換した。
150.32~150.75を戻り限界領域に売り継続。
150.75を越える場合はニュートラルへ。
151.05を越える場合は買い転換。
戻り抵抗150.75、下落再開追認ポイント150.32
GBP/JPY | 2021/12/1 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 151.05 | 151.22 | 149.63 | 149.71 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
2021/12/1 |
×![]()
よろしいですか?