ユーロ円買い128.21(ポンド円売り、オージー円売り)
FX
■EUR/JPY-11/29-BUY@128.21
11/25-SELL@129.35
(LAST@128.27)
ユーロ円は11/29に上昇転換を追認、ここからの反落とスタンス変更は127.90割れで。
EUR/JPY | 2021/11/29 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 127.92 | 128.37 | 127.67 | 128.21 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 129.35 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 | 128.21 |
■GBP/JPY-11/25-SELL@153.66
(LAST@151.20)
ポンド円は11/25の転換値153.67割れで売りへ転換した。ここからは151.45越えで上昇転換を意識。
GBP/JPY | 2021/11/29 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 151.38 | 151.68 | 151.00 | 151.18 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 153.66 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 |
■AUD/JPY-11/25-SELL@82.92
(LAST@81.11)
オージー円はドル円下落への寄与度及び親和性が高い。
11/25に転換値82.93割れで売りへ転換した。
ここからは81.10越えがあれば売り休止と上昇再開と判断。
AUD/JPY | 2021/11/29 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 81.18 | 81.41 | 80.83 | 81.10 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | 82.92 | |||
2021/11/26 | ||||
2021/11/29 |
×![]()
Is it OK?