ユーロ最弱、失速ポイントは1.1255、ユーロ円売り継続
FX
USDJPY113.40
EURUSD1.1581
EURJPY127.94
BUY | SELL | |
2021/11/1 | ||
2021/11/2 | ||
2021/11/3 | 1.1613 | |
2021/11/4 | 1.1583 | |
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | 1.1550 | |
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | 1.1593 | |
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | ||
2021/11/15 | ||
2021/11/16 | ||
2021/11/17 | ||
2021/11/18 | 1.1351 | |
2021/11/19 | 1.1337 | |
2021/11/22 | ||
2021/11/23 | ||
2021/11/24 | ||
2021/11/25 | ||
2021/11/26 | 1.1220 | |
2021/11/29 |
×![]()
よろしいですか?