ユーロ円買い129.34(ポンド円買い、オージー円買い)※クロス円の上昇持続性は乏しい
FX
■EUR/JPY-11/22-BUY@129.34
(LAST@129.26)
ユーロ円は当初より、米欧ビジネスサイクルの差異と中央銀行政策スタンスのずれを背
景としたドル買いのもと、ユーロドル先行で下落トレンドにある。ユーロドル反転が無
い限り、クロス円の方向感は下向きながら、円全面安傾向のもと、129.03越えで
11/22に売り休止タイミングを向かえ、129.34越えで買いスタンスへと地合いは変化。
ただし、本来トレンドはユーロドル下落が支配。上げに持続性は乏しい。
ここからは129.02割れで買い休止と売りへ転換。
EUR/JPY | 2021/11/24 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 129.20 | 129.32 | 128.69 | 129.26 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 | |||
2021/11/24 |
■GBP/JPY-11/22-BUY@153.32
(LAST@153.78)
ポンド円は11/19の欧州時間での153.93割れで売り転換を追認、153.80割れで売り
へ転換した。11/22の153.31越えでの売り休止を経て買いへ転換。目先は153.67を
下値(押し限界)に買いスタンスを維持する。なお、153.67割れの場合は売りへ転換。
円安背景の上昇のため中立的で上昇持続性に乏しい。
GBP/JPY | 2021/11/24 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 153.64 | 153.93 | 153.37 | 153.82 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 |
■AUD/JPY-11/23-BUY@83.05
(LAST@83.03)
オージー円はドル円下落への寄与度及び親和性が高い。11/17の83.72で売りへ転換
した後、続く11/22の82.90越え確認で売り休止となり、ニュートラルへ。
そして、円全面安もあり、続く83.03越えで買いへ転換した。
ここからは82.93割れがあれば売り転換を意識。ドル高のもとで方向感はニュートラルに近い。
AUD/JPY | 2021/11/24 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 82.92 | 83.15 | 82.83 | 83.04 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 | |||
2021/11/24 |
×![]()
よろしいですか?