ユーロ円買い転換、ポンド円買い、オージー円買い転換
FX
■EUR/JPY-11/22-BUY@129.34
11/19-SELL@129.40
(LAST@129.52)
ユーロ円は、当初、米欧ビジネスサイクルの差異と中央銀行政策スタンスのずれを背景
としたドル買いのもと、ユーロドル先行で下落。
ユーロドル反転が無い限り方向感は下向きながら、円全面安により、129.03越えで
11/22に売り休止のタイミングを向かえ、129.34越えで買いスタンスへと地合い変化。
ここからは129.17割れで買い休止と売りへ転換。
EUR/JPY | 2021/11/23 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 129.07 | 129.60 | 128.97 | 129.52 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | 129.34 |
■GBP/JPY-11/22-BUY@153.32
(LAST@153.79)
ポンド円は11/19の欧州時間での153.93割れで売り転換を追認、153.80割れで売り
へ転換した。153.31越えでの売り休止を経て11/22に買いへ転換。
目先は153.65を下値(押し限界)に買いスタンスを維持する。
なお、153.65割れの場合は売りへ転換。円安背景の上昇のため中立的。
GBP/JPY | 2021/11/23 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 153.68 | 154.11 | 153.29 | 154.01 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 | |||
2021/11/23 |
■AUD/JPY-11/23-BUY@83.05
(LAST@83.18)
オージー円はドル円下落への寄与度が強く、11/17の83.72で売りへ転換した。
11/22の82.90越え確認で売り休止となり、ニュートラルへ。
続く83.03越えで買いへ転換した。ここからは82.88割れがあれば売りへ転換する。
AUD/JPY | 2021/11/23 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 82.89 | 83.24 | 82.65 | 83.18 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL | |||
2021/11/23 | 83.05 |
×![]()
よろしいですか?