ユーロ円売り、ポンド円買い、オージー円ニュートラル。
FX
■EUR/JPY-11/19-SELL@129.40
(LAST@129.00)
ユーロ円は、米欧ビジネスサイクルの差異と中央銀行政策スタンスの
ずれを背景としたドル買いのもと、ユーロドル先行でクロス円下落を展開中。
ユーロドル反転が無い限り方向感は下向き。
129.41割れで反落開始と売り転換を追認し、本来トレンドへ回帰した。
足元は129.03越えで売り休止のタイミングにあるものの、
129.34越えが無ければ売りスタンスは変わらない。
EUR/JPY | 2021/11/22 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 128.62 | 129.32 | 128.56 | 129.08 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 | |||
2021/11/22 |
■GBP/JPY-11/22-BUY@153.32
11/19-SELL@153.75
(LAST@153.79)
ポンド円は11/19の欧州時間での153.93割れで売り転換を追認、
153.80割れで売りへ転換した。153.31越えで売り休止経て買いへ転換。
目先は153.50を下値(押し限界)に買いスタンスを維持。
なお、153.50割れの場合は売り転換を意識。
GBP/JPY | 2021/11/22 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 153.39 | 154.05 | 153.13 | 153.85 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 | |||
2021/11/22 | 153.32 |
■AUD/JPY-11/22-NEUTRAL
11/17-SELL@83.72
(LAST@82.97)
オージー円は11/12の83.46越えで買いへ転換。ドル高のもとで
クロス円最強から脱落し失速した。ドル円下落への寄与度が強い。
11/17の83.72で売りへ転換した。
続く11/22の82.90越え確認で売り休止となり、ニュートラルへ。
続く83.03越えで買いへ、一方82.72割れで売りへ。
AUD/JPY | 2021/11/22 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 82.80 | 83.21 | 82.69 | 82.98 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/22 | NEUTRAL |
×![]()
Is it OK?