ユーロ売り先行でドル買い継続(ユーロポンドの売り回転ありか)
FX
引き続き、方向感は下向きのまま。クロス円も重く、ドル円を圧迫
■EUR/USD-11/19-SELL@1.1337
(LAST@1.1266)
BUY | SELL | |
2021/11/1 | ||
2021/11/2 | ||
2021/11/3 | 1.1613 | |
2021/11/4 | 1.1583 | |
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | 1.1550 | |
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | 1.1593 | |
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | ||
2021/11/15 | ||
2021/11/16 | ||
2021/11/17 | ||
2021/11/18 | 1.1351 | |
2021/11/19 | 1.1337 | |
2021/11/22 |
×![]()
よろしいですか?