ユーロ円売り129.40、ポンド円売り153.75、オージー円売り83.72
FX
■EUR/JPY-11/19-SELL@129.40
11/18-BUY@129.70
(LAST@128.65)
ユーロ円は、米欧ビジネスサイクルの差異と中央銀行政策スタンスのずれを背景
としたドル買いのもと、ユーロドル先行のクロス円下落を展開中。129.69越え
で一旦、売り休止となり、129.70買いへ転換したものの、129.41割れで反落開
始と売り転換を追認し、本来トレンドへ回帰した。足元は129.22越えで売り休止
及び買いへ転換する。
EUR/JPY | 2021/11/19 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 129.73 | 129.73 | 127.98 | 128.65 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | 129.70 | |||
2021/11/19 | 129.40 |
■GBP/JPY-11/19-SELL@153.75
11/12-BUY@152.78
(LAST@153.30)
ポンド円は11/12の152.78越えで買いへ転換し、153.00越えで上昇傾向を追認した。
NY引けでの153.93割れを待たずに11/19の欧州時間での153.93割れで売り転換を
追認、153.80割れで売りへ転換した。
ここからは153.31越えで売り休止及び買いへ転換する。
GBP/JPY | 2021/11/19 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 154.29 | 154.40 | 152.52 | 153.31 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | 153.75 |
■AUD/JPY-11/17-SELL@83.72
(LAST@82.49)
オージー円は11/12の83.46越えで買いへ転換。ドル高のもとでクロス円最強
から脱落し失速した。ドル円下落への寄与度が、トルコ円と並び強い。
11/17の83.72で下落転換を追認し、売りへ転換した。ここからはNY引けで
の82.90越え確認で売り休止、続く83.06越えで買いへ転換する。
AUD/JPY | 2021/11/19 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.28 | 83.35 | 82.15 | 82.49 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 | |||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 |
×![]()
Is it OK?