オージー円売り転換、ポンド円は買いながら中立的、ユーロ円最弱で売り継続
FX
AUD/JPY | 2021/11/17 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.80 | 83.83 | 82.82 | 82.90 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | 83.72 |
■AUD/JPY-11/17-SELL@83.72
11/12-BUY@83.46
(LAST@82.90)
オージー円は11/12の83.46越えで買いへ転換。ドル高のもとでクロス円最強
から脱落し失速、円全面安一巡から反落した。ドル円下落への寄与度が高い。
83.87割れで買い休止となり、続く83.72で下落転換を追認し売りへ転換した。
ここからは83.50越えで売り休止及び買い転換へ。
■GBP/JPY-11/12-BUY@152.78
(LAST@153.90)
ポンド円は11/12の152.78越えで売り休止となり、買い転換。153.00越えで
上昇傾向を追認している。ポンドのみ上昇を維持し、投機買いのドル円が絡む構図。
ここからは154.12割れで一旦、ニュートラル。153.60割れで売りへ。
GBP/JPY | 2021/11/17 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 154.50 | 154.64 | 153.74 | 153.96 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 |
■EUR/JPY-11/4-SELL@132.00
(LAST@129.15)
ユーロ円は11/3の132.00割れで失速し、11/4の131.44で下落転換を追認した。
ドル買いのもと、ユーロドル先行のクロス円下落では最弱の位置付けはそのまま。
目先はNY引けの129.69越えで売り休止、続く130.00越えがあれば買いへ転換する。
日中相場で戻り高値をつけ売り休止の後、再度の売り再開の連続となっている。
本日、戻り高値をつけるケースでの売り再開追認は129.44割れ(目下、上値抵抗)。
EUR/JPY | 2021/11/17 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 129.86 | 130.02 | 129.04 | 129.19 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 |
×![]()
よろしいですか?