クロス円はポンド円最強、ユーロ円最弱、オージー円は買いだが中立的
FX
■AUD/JPY-11/12-BUY@83.46
(LAST@83.82)
オージー円は11/12の83.46越えで買いへ転換。ドル高のもとでクロス円最強から脱落。
失速しつつ、円全面安から下げきれず次第に中立的。
ここからは、83.87割れで買い休止及びニュートラルへ。
続く83.72で下落転換を追認し、売りへ。
AUD/JPY | 2021/11/16 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.88 | 84.00 | 83.70 | 83.84 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 85.74 | |||
2021/11/2 | 84.64 | |||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 83.46 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 |
■GBP/JPY-11/12-BUY@152.78
(LAST@154.12)
ポンド円は11/12の152.78越えで売り休止となり、買い転換。
153.00越えで上昇傾向を追認した。
ユーロドルを主導通貨にドル買い傾向のもとで、戻りは重い。
円全面安に支えられてのみの上げ。
ここからは153.48割れで買いは休止、続く153.40割れで売りへ。
GBP/JPY | 2021/11/16 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 153.83 | 154.18 | 153.49 | 154.17 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 |
■EUR/JPY-11/4-SELL@132.00
(LAST@129.98)
ユーロ円は11/3の132.00割れで失速し、11/4の131.44で下落転換を追認した。
ドル買いのもと、ユーロドル先行のクロス円下落では最弱の位置付け。
目先は129.95越えで売り休止、続く130.26越えがあれば買いへ転換する。
売り休止の後、再度の売り再開は129.84割れで。
EUR/JPY | 2021/11/16 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 130.00 | 130.11 | 129.66 | 129.97 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 |
×![]()
よろしいですか?