最弱ユーロ円売り。オージー円買い、ポンド円買いだが、ドル全面高で重く失速あり
FX
AUD/JPY | 2021/11/15 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.79 | 83.92 | 83.72 | 83.86 |
BUY | SELL | |
2021/11/1 | 85.74 | |
2021/11/2 | 84.64 | |
2021/11/3 | ||
2021/11/4 | ||
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | ||
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | ||
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | 83.46 |
目先の上昇トレンドを追認した。クロス円では最強。
ここからは、83.62割れなら売りへ回帰。ドル買い傾向もあり戻りは重い。
■AUD/JPY-11/12-BUY@83.46
(LAST@83.81)
■GBP/JPY-11/12-BUY@152.78
(LAST@152.99)
ポンド円は11/12の152.78越えで売り休止となり、買いへ転換した。
153.00越えで上昇傾向を追認したものの、
全般ユーロドルを主導通貨にドル買い傾向にあり、戻りは重い。
ここからの152.88割れで売りへ回帰。
GBP/JPY | 2021/11/15 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 153.00 | 153.27 | 152.63 | 153.08 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 | |||
2021/11/15 |
■EUR/JPY-11/4-SELL@132.00
(LAST@130.37)
ユーロ円は11/3の132.00割れで失速し、11/4の131.44で下落転換を追認した。
ドル買いのもとでユーロドル先行のクロス円下落では最弱。
目先は130.25越えで売り休止及び買いへ転換。
EUR/JPY | 2021/11/15 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 130.47 | 130.50 | 129.68 | 129.76 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/15 |
×![]()
よろしいですか?