ユーロ完全失速1.1384、129.83
FX
週明けロンドン1600を経て一段安、ドル買い継続。
■EUR/USD-11/10-SELL@1.1593
(LAST@1.1384)
BUY | SELL | |
2021/11/1 | ||
2021/11/2 | ||
2021/11/3 | 1.1613 | |
2021/11/4 | 1.1583 | |
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | 1.1550 | |
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | 1.1593 | |
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | ||
2021/11/15 |
×![]()
BUY | SELL | |
2021/11/1 | ||
2021/11/2 | ||
2021/11/3 | 1.1613 | |
2021/11/4 | 1.1583 | |
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | 1.1550 | |
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | 1.1593 | |
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | ||
2021/11/15 |
よろしいですか?