オージー円買い転換、ポンド円買い転換、最弱ユーロ円は売り継続
FX
AUD/JPY | 2021/11/12 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.30 | 83.55 | 83.12 | 83.51 |
オージー円は対ドルで最弱傾向にあり、一貫して下落。11/2の84.64より下値指向のまま。
11/12の83.46越えで買いへ転換し、ここからの83.57越えで、目先トレンドを追認する。
一方、83.28割れなら売りへ回帰。
■AUD/JPY-11/12-BUY@83.46
11/2-SELL@84.64
(LAST@83.51)
BUY | SELL | |
2021/11/1 | 85.74 | |
2021/11/2 | 84.64 | |
2021/11/3 | ||
2021/11/4 | ||
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | ||
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | ||
2021/11/11 | ||
2021/11/12 | 83.46 |
■GBP/JPY-11/12-BUY@152.78
11/9-SELL@153.06
(LAST@152.81)
ポンド円は11/8の153.06割れで失速。152.78越えで売り休止となり、
買いへ転換した。153.00越えで上昇傾向を追認する。
一方、ここからの152.60割れで売りへ回帰。
GBP/JPY | 2021/11/12 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 152.65 | 152.93 | 152.45 | 152.81 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | 152.78 |
(LAST@130.37)
ユーロ円は11/3の132.00割れで失速し、11/4の131.44で下落転換を追認した。
目先は130.56越えで売り休止及び転換。クロス円では最弱。
EUR/JPY | 2021/11/12 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 130.60 | 130.61 | 130.24 | 130.37 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 |
×![]()
よろしいですか?