オージー円は対ドルで最弱傾向、11/2の84.64から売り(ポンド円売り、ユーロ円売り)
FX
AUD/JPY | 2021/11/11 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 83.31 | 83.31 | 83.12 | 83.15 |
BUY | SELL | |
2021/11/1 | 85.74 | |
2021/11/2 | 84.64 | |
2021/11/3 | ||
2021/11/4 | ||
2021/11/5 | ||
2021/11/8 | ||
2021/11/9 | ||
2021/11/10 | ||
2021/11/11 |
■AUD/JPY-11/2-SELL@84.64
(LAST@83.29)
オージー円は対ドルで最弱傾向にあり、一貫して下落。
11/2の84.64より下値指向のまま。足元は83.59越えで売り休止と、
買い転換を意識。
■GBP/JPY-11/9-SELL@153.06
(LAST@152.64)
ポンド円は11/8の153.06割れで失速。
152.77越えで売り休止と、買い転換を意識。
GBP/JPY | 2021/11/11 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 152.77 | 152.77 | 152.38 | 152.45 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 156.29 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 155.42 | |||
2021/11/4 | 155.38 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | 153.06 | |||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 |
■EUR/JPY-11/4-SELL@132.00
(LAST@130.69)
ユーロ円は11/3の132.00割れで失速し、
11/4の131.44で下落転換を追認した。
目先は131.11越えで売り休止及び転換。
EUR/JPY | 2021/11/11 | |||
OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |
17時~NY Close | 130.74 | 130.87 | 130.44 | 130.59 |
BUY | SELL | |||
2021/11/1 | 132.00 | |||
2021/11/2 | 132.03 | |||
2021/11/3 | 132.05 | |||
2021/11/4 | 132.00 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 |
×![]()
よろしいですか?