Goldは投機買い主体のため反落あり
商品先物
GOLD | 2021/11/11 | ||||||
COMEX | OPEN | HIGH | LO | CLOSE | |||
DEC21 | 1751.5 | 1868.7 | 1845.1 | 1863.9 | |||
BUY | SELL | ||||||
2021/10/29 | 1800.6 | ||||||
2021/11/1 | 1791.2 | ||||||
2021/11/2 | |||||||
2021/11/3 | 1791.4 | ||||||
2021/11/4 | 1777.6 | ||||||
2021/11/5 | |||||||
2021/11/8 | |||||||
2021/11/9 | |||||||
2021/11/10 | |||||||
2021/11/11 | |||||||
TH-TL Fibonacci Number System
Goldは11/4の1777.60で買いへ転換。米CPIで投機買いが集中し上昇。
目先の反落ポイントは1817.60割れ。
投機買い主体のため反落あり。
×![]()
Is it OK?