CPIへの感応度強く、GOLDは上昇傾向
商品先物
GOLD | 2021/11/10 | |||
COMEX | OPEN | HIGH | LO | CLOSE |
DEC21 | 1834.5 | 1870.6 | 1823.0 | 1848.3 |
BUY | SELL | |||
2021/10/29 | 1800.6 | |||
2021/11/1 | 1791.2 | |||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | 1791.4 | |||
2021/11/4 | 1777.6 | |||
2021/11/5 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 |
TH-TL Fibonacci Number System
Goldは11/4の1777.60で買いへ転換。米長期金利低下を背景に米国債との
相関トレードが底流にあるようだ。米CPIで投機買いが集中し上昇。
目先の反落ポイントは1802.500割れ。
×![]()
よろしいですか?