Goldは11/4の1777.60買いを維持、利上げ観測後退によるドル安を背景に上昇
商品先物
GOLD | 2021/11/8 | |||
COMEX | OPEN | HIGH | LO | CLOSE |
DEC21 | 1820.60 | 1828.30 | 1813.80 | 1828.00 |
TH-TL Fibonacci number System | ||||
BUY | SELL | |||
10月29日 | 1800.60 | |||
11月1日 | 1791.20 | |||
11月2日 | ||||
11月3日 | 1791.40 | |||
11月4日 | 1777.60 | |||
11月5日 | ||||
11月8日 Goldは11/4の1777.60で買いへ転換。ドル安もあり持続的に上昇中。週明けロンドンからのドル全面安は引締め観測の後退が背景。目先の反落ポイントは1819.30割れ。 |
×![]()
よろしいですか?